足立学園高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 総合 | 55 |
文理 | 60 | |
探究 | 65 | |
2021 | 総合 | 55 |
文理 | 60 | |
探究 | 65 | |
2020 | 総合 | 56 |
文理 | 61 | |
探究 | 65 | |
2019 | 総合 | 57 |
文理 | 62 | |
探究 | 66 | |
2018 | 総合 | 58 |
文理 | 63 | |
探究 | 67 | |
2017 | 文理科 | 65 |
普通科 | 58 | |
2016 | 文理科 | 65 |
普通科 | 58 | |
2015 | 文理科 | 63 |
普通科 | 58 |
足立学園高校の入試倍率
足立学園高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 探究 | A推薦 | 4 | 4 | 1.0 | |
B推薦 | 6 | 6 | 1.0 | |||
一般① | 17 | 17 | 1.0 | |||
一般② | 8 | 8 | 1.0 | |||
文理 | A推薦 | 11 | 11 | 1.0 | ||
B推薦 | 24 | 24 | 1.0 | |||
一般① | 18 | 18 | 1.0 | |||
一般② | 6 | 6 | 1.0 | |||
総合 | A推薦 | 13 | 13 | 1.0 | ||
B推薦 | 12 | 12 | 1.0 | |||
志自己 | 9 | 6 | 1.5 | |||
一般① | 31 | 27 | 1.1 | |||
一般② | 10 | 10 | 1.0 | |||
2021 | 探究 | A推薦 | 3 | 3 | 1.0 | |
B推薦 | 14 | 14 | 1.0 | |||
一般① | 15 | 14 | 1.1 | |||
一般② | 5 | 5 | 1.0 | |||
文理 | A推薦 | 28 | 28 | 1.0 | ||
B推薦 | 39 | 39 | 1.0 | |||
一般① | 20 | 19 | 1.1 | |||
一般② | 4 | 4 | 1.0 | |||
総合 | A推薦 | 41 | 41 | 1.0 | ||
B推薦 | 27 | 27 | 1.0 | |||
一般① | 54 | 50 | 1.1 | |||
一般② | 11 | 9 | 1.2 | |||
2020 | 探究 | A推薦 | 3 | 3 | 1.0 | |
B推薦 | 19 | 19 | 1.0 | |||
一般① | 27 | 25 | 1.1 | |||
一般② | 5 | 5 | 1.0 | |||
文理 | A推薦 | 20 | 20 | 1.0 | ||
B推薦 | 37 | 37 | 1.0 | |||
一般① | 21 | 21 | 1.0 | |||
一般② | 4 | 4 | 1.0 | |||
総合 | A推薦 | 39 | 39 | 1.0 | ||
B推薦 | 27 | 27 | 1.0 | |||
一般① | 51 | 49 | 1.0 | |||
一般② | 11 | 9 | 1.2 | |||
2019 | 探究 | A推薦 | 1 | 1 | 1.0 | |
B推薦 | 26 | 26 | 1.0 | |||
一般① | 27 | 26 | 1.0 | |||
一般② | 2 | 1 | 2.0 | |||
文理 | A推薦 | 24 | 24 | 1.0 | ||
B推薦 | 59 | 59 | 1.0 | |||
一般① | 22 | 22 | 1.0 | |||
一般② | 5 | 4 | 1.3 | |||
総合 | A推薦 | 49 | 49 | 1.0 | ||
B推薦 | 38 | 38 | 1.0 | |||
一般① | 92 | 80 | 1.2 | |||
一般② | 23 | 16 | 1.4 | |||
2018 | 探究 | A推薦 | 2 | 2 | 1.0 | |
B推薦 | 27 | 27 | 1.0 | |||
一般① | 23 | 22 | 1.1 | |||
一般② | 3 | 3 | 1.0 | |||
文理 | A推薦 | 27 | 27 | 1.0 | ||
B推薦 | 66 | 66 | 1.0 | |||
一般① | 23 | 23 | 1.0 | |||
一般② | 7 | 6 | 1.2 | |||
総合 | A推薦 | 26 | 26 | 1.0 | ||
B推薦 | 39 | 39 | 1.0 | |||
一般① | 42 | 40 | 1.1 | |||
一般② | 13 | 12 | 1.1 | |||
2017 | 文理 | A推薦 | 36 | 36 | 1.0 | |
B推薦 | 112 | 112 | 1.0 | |||
一般①併願優遇 | 17 | 17 | 1.0 | |||
一般①フリー | 51 | 48 | 1.1 | |||
一般②併願優遇 | 6 | 6 | 1.0 | |||
一般②フリー | 9 | 7 | 1.3 | |||
普通 | A推薦 | 30 | 30 | 1.0 | ||
B推薦 | 67 | 67 | 1.0 | |||
一般①併願優遇 | 20 | 20 | 1.0 | |||
一般①フリー | 60 | 54 | 1.1 | |||
一般②併願優遇 | 5 | 5 | 1.0 | |||
一般②フリー | 13 | 10 | 1.3 | |||
2016 | 文理 | A推薦 | 46 | 46 | 1.0 | |
B推薦 | 154 | 154 | 1.0 | |||
一般①併願優遇 | 57 | 57 | 1.0 | |||
一般①フリー | 6 | 4 | 1.5 | |||
一般②併願優遇 | 8 | 8 | 1.0 | |||
一般②フリー | 3 | 0 | - | |||
普通 | A推薦 | 37 | 37 | 1.0 | ||
B推薦 | 86 | 86 | 1.0 | |||
一般①併願優遇 | 34 | 34 | 1.0 | |||
一般①フリー | 35 | 27 | 1.3 | |||
一般②併願優遇 | 11 | 11 | 1.0 | |||
一般②フリー | 22 | 6 | 3.7 | |||
2015 | 文理 | 推薦 | 134 | 134 | 1.0 | |
一般① | 77 | 75 | 1.0 | |||
一般② | 2 | 1 | 2.0 | |||
普通 | 推薦 | 126 | 126 | 1.0 | ||
一般① | 101 | 94 | 1.1 | |||
一般② | 11 | 7 | 1.6 | |||
2014 | 文理 | 推薦 | 163 | 163 | 1.0 | |
一般1 | 52 | 52 | 1.0 | |||
一般2 | 9 | 8 | 1.1 | |||
普通 | 推薦 | 126 | 126 | 1.0 | ||
一般1 | 82 | 80 | 1.0 | |||
一般2 | 16 | 12 | 1.3 |
スポンサーリンク
足立学園高校の募集人員
足立学園高校の募集人員です。
推薦 | 探究 | 20名 |
---|---|---|
文理 | 20名 | |
総合 | 30名 | |
一般 | 探究 | ➀10名②5名 |
文理 | ➀10名②5名 | |
総合 | ➀25名②15名 |
足立学園高校の入試選抜方法
足立学園高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接・思考力テスト(小論文)・保健面接(必要者のみ) |
---|---|
志自己推薦 | 調査書・個人面接・基礎学力テスト(国数英)・保健面接(必要者のみ) エントリーシート |
一般 | 調査書・個人面接・国数英・保健面接(必要者のみ) |
足立学園高校への交通アクセス
足立学園高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 足立区千住旭町40-24 |
---|---|
最寄り駅 | 常磐、日比谷線 北千住駅より徒歩2分 |
TEL | 03-3888-5331 |
足立学園高校の学費
足立学園高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 230,000 | 授業料 | 408,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 100,000 | その他 | 253,540 |
入学手続時 | 330,000 | 初年度合計 | 991,540 |
*最新の情報は足立学園高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク