大東文化大学第一高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | クラス | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特別進学 | 61 |
選抜進学 | 57 | |
進学 | 52 | |
2021 | 特別進学 | 61 |
選抜進学 | 57 | |
進学 | 52 | |
2020 | 特別進学 | 61 |
選抜進学 | 57 | |
進学 | 53 | |
2019 | 特別進学 | 61 |
選抜進学 | 57 | |
進学 | 52 | |
2018 | 特別進学 | 61 |
選抜進学 | 59 | |
進学 | 54 | |
2017 | 特別進学 | 62 |
選抜進学 | 59 | |
進学 | 56 | |
2016 | 特別進学 | 62 |
選抜進学 | 59 | |
進学 | 56 | |
2015 | 特別進学 | 61 |
選抜進学 | 59 | |
進学 | 56 |
大東文化大学第一高校の入試倍率
大東文化大学第一高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 特進 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 |
一般 | 16 | 16 | 1.0 | ||
選進 | 推薦 | 54 | 54 | 1.0 | |
一般 | 48 | 48 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 256 | 249 | 1.0 | |
一般 | 200 | 178 | 1.1 | ||
2021 | 特進 | 推薦 | 20 | 20 | 1.0 |
一般 | 19 | 19 | 1.0 | ||
選進 | 推薦 | 45 | 45 | 1.0 | |
一般 | 41 | 40 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 221 | 212 | 1.0 | |
一般 | 153 | 141 | 1.1 | ||
2020 | 特進 | 推薦 | 20 | 20 | 1.0 |
一般 | 20 | 19 | 1.1 | ||
選進 | 推薦 | 46 | 46 | 1.0 | |
一般 | 62 | 62 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 271 | 258 | 1.1 | |
一般 | 340 | 290 | 1.2 | ||
2019 | 特進 | 推薦 | 26 | 26 | 1.0 |
一般 | 26 | 25 | 1.0 | ||
選進 | 推薦 | 59 | 59 | 1.0 | |
一般 | 97 | 97 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 246 | 222 | 1.1 | |
一般 | 259 | 213 | 1.2 | ||
2018 | 特進 | 推薦 | 23 | 23 | 1.0 |
一般 | 27 | 27 | 1.0 | ||
選進 | 推薦 | 66 | 66 | 1.0 | |
一般 | 94 | 94 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 261 | 261 | 1.0 | |
一般 | 249 | 217 | 1.1 | ||
2017 | 特進 | 推薦A | 2 | 2 | 1.0 |
推薦B | 21 | 21 | 1.0 | ||
一般・第1 | 2 | 2 | 1.0 | ||
一般・併願 | 29 | 29 | 1.0 | ||
選進 | 推薦A | 59 | 59 | 1.0 | |
推薦B | 152 | 152 | 1.0 | ||
推薦C | 40 | 32 | 1.3 | ||
一般・第1 | 109 | 97 | 1.1 | ||
一般・併願 | 214 | 210 | 1.0 | ||
2016 | 特進 | 推薦A | 5 | 5 | 1.0 |
推薦B | 35 | 35 | 1.0 | ||
一般・第1 | 2 | 2 | 1.0 | ||
一般・併願 | 26 | 26 | 1.0 | ||
選進 | 推薦A | 80 | 80 | 1.0 | |
推薦B | 186 | 186 | 1.0 | ||
推薦C | 38 | 31 | 1.2 | ||
一般・第1 | 123 | 103 | 1.2 | ||
一般・併願 | 226 | 216 | 1.0 | ||
2015 | 特進 | 推薦A | 6 | 6 | 1.0 |
推薦B | 48 | 48 | 1.0 | ||
一般単願 | 3 | 3 | 1.0 | ||
一般併願 | 37 | 37 | 1.0 | ||
選進 | 推薦A | 91 | 91 | 1.0 | |
推薦B | 175 | 175 | 1.0 | ||
推薦C | 25 | 21 | 1.2 | ||
一般単願 | 148 | 133 | 1.1 | ||
一般併願 | 233 | 224 | 1.0 | ||
2014 | 特進 | 推薦A | 6 | 6 | 1.0 |
推薦B | 49 | 49 | 1.0 | ||
一般単願 | 5 | 4 | 1.3 | ||
一般併願 | 31 | 31 | 1.0 | ||
選進 | 推薦A | 117 | 117 | 1.0 | |
推薦B | 230 | 230 | 1.0 | ||
推薦C | 30 | 23 | 1.3 | ||
一般単願 | 149 | 138 | 1.1 | ||
一般併願 | 227 | 217 | 1.0 |
スポンサーリンク
大東文化大学第一高校の募集人員
大東文化大学第一高校の募集人員です。
推薦 | 特別進学 | 20名 |
---|---|---|
選抜進学 | 155名 | |
進学 | ||
一般 | 特別進学 | 15名 |
選抜進学 | 160名 | |
進学 |
大東文化大学第一高校の入試選抜方法
大東文化大学第一高校の入試選抜方法です。
推薦A・B | 調査書・グループ面接・適性検査(国数英) |
---|---|
推薦C | 調査書・個人面接・適性検査(国数英) |
一般 | 調査書・面接・国数英 *第一志望は個人面接、併願はグループ面接 |
大東文化大学第一高校への交通アクセス
大東文化大学第一高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 板橋区高島平1-9-1 |
---|---|
最寄り駅 | 都営三田線『西台』駅より徒歩10分 |
TEL | 03-3935-1115 |
大東文化大学第一高校の学費
大東文化大学第一高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 200,000 | 授業料 | 444,000 |
---|---|---|---|
教育充実費 | 165,000 | その他 | 30,000 |
入学手続時 | 200,000 | 初年度合計 | 839,000 |
*最新の情報は大東文化大学第一高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク