富士見丘高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | インター | 63 |
アドバンストA | 61 | |
アドバンストB | 59 | |
グローバル | 56 | |
2021 | アドバンストA | 61 |
アドバンストB | 59 | |
グローバル | 54 | |
2020 | アドバンストA | 61 |
アドバンストB | 58 | |
グローバル | 56 | |
2019 | アドバンストA | 63 |
アドバンストB | 58 | |
グローバル | 56 | |
2018 | アドバンストA | 60 |
アドバンストB | 63 | |
グローバル | 58 | |
2017 | アドバンストA | 60 |
アドバンストB | 63 | |
グローバル | 57 | |
2016 | アドバンストA | 60 |
アドバンストB | 63 | |
グローバル | 57 | |
2015 | 英語特別選抜 | 59 |
一般 | 57 |
富士見丘高校の入試倍率
富士見丘高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | WILL推薦 | 36 | 36 | 1.0 | |
一般 アドバンスト |
2/10 | 50 | 47 | 1.1 | |
2/11 | 37 | 33 | 1.1 | ||
2/12 | 23 | 20 | 1.2 | ||
一般 グローバル |
2/10 | 30 | 28 | 1.1 | |
2/11 | 19 | 18 | 1.1 | ||
2/12 | 12 | 11 | 1.1 | ||
2021 | WILL推薦 | 28 | 28 | 1.0 | |
一般 アドバンスト |
2/10 | 33 | 31 | 1.1 | |
2/11 | 32 | 28 | 1.1 | ||
2/12 | 24 | 19 | 1.3 | ||
一般 グローバル |
2/10 | 20 | 18 | 1.1 | |
2/11 | 15 | 13 | 1.2 | ||
2/12 | 7 | 6 | 1.2 | ||
2020 | WILL推薦 | 28 | 28 | 1.0 | |
一般 アドバンスト |
2/10 | 37 | 32 | 1.2 | |
2/11 | 28 | 23 | 1.2 | ||
2/12 | 17 | 14 | 1.2 | ||
一般 グローバル |
2/10 | 28 | 26 | 1.1 | |
2/11 | 19 | 17 | 1.1 | ||
2/12 | 10 | 9 | 1.1 | ||
2019 | WILL推薦 | 21 | 21 | 1.0 | |
一般 | アドバンスト | 72 | 58 | 1.2 | |
グローバル | 45 | 41 | 1.1 | ||
2018 | WILL推薦 | 19 | 19 | 1.0 | |
一般 | アドバンスト | 68 | 55 | 1.2 | |
グローバル | 34 | 30 | 1.1 | ||
2017 | 推薦 | アドバンスト | 13 | 9 | 1.4 |
グローバル | 8 | 8 | 1.0 | ||
一般 | アドバンストⅠ | 71 | 55 | 1.3 | |
アドバンストⅡ | 36 | 29 | 1.2 | ||
グローバル | 59 | 55 | 1.1 | ||
2016 | WILL推薦 | 31 | 31 | 1.0 | |
一般 | アドバンストⅠ | 75 | 43 | 1.7 | |
アドバンストⅡ | 22 | 12 | 1.8 | ||
グローバル | 66 | 39 | 1.7 | ||
2015 | 帰国生 | 22 | 21 | 1.0 | |
推薦 | 27 | 27 | 1.0 | ||
一般英Ⅰ | 84 | 40 | 2.1 | ||
一般英Ⅱ | 41 | 18 | 2.3 | ||
一般 | 47 | 31 | 1.5 | ||
2014 | 帰国 | 3 | 3 | 1.0 | |
推薦 | 17 | 17 | 1.0 | ||
一般英Ⅰ | 50 | 24 | 2.1 | ||
一般英Ⅱ | 31 | 13 | 2.4 | ||
一般 | 43 | 30 | 1.4 |
スポンサーリンク
富士見丘高校の募集人員
富士見丘高校の募集人員です。
WILL推薦 | 40名 | |
---|---|---|
一般 | アドバンストA・B | 80名 |
グローバル | 80名 |
富士見丘高校の入試選抜方法
富士見丘高校の入試選抜方法です。
推薦 | WILL | 調査書・個人面接・作文 |
---|---|---|
一般 | アドバンスト | 調査書・国英または数英 |
グローバル | 調査書・国数英 |
富士見丘高校への交通アクセス
富士見丘高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 渋谷区笹塚3-19-9 |
---|---|
最寄り駅 | 京王線『笹塚』駅より徒歩5分 |
TEL | 03-3376-1481 |
富士見丘高校の学費
富士見丘高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:23,000円
入学金 | 250,000 | 授業料 | 504,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 120,000 | その他 | 623,000 |
入学手続時 | 250,000 | 初年度合計 | 1,497,000 |
*最新の情報は富士見丘高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク