岩倉高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 7限制 | 53 |
6限制 | 46 | |
運輸 | 49 | |
2021 | S特 | 58 |
特進 | 53 | |
L特 | 53 | |
総進 | 46 | |
運輸 | 49 | |
2020 | S特 | 58 |
特進 | 53 | |
L特 | 53 | |
総進 | 46 | |
運輸 | 49 | |
2019 | S特 | 58 |
特進 | 53 | |
総進 | 46 | |
L特 | 54 | |
運輸 | 49 | |
2018 | S特 | 58 |
特進 | 53 | |
総進 | 47 | |
L特 | 54 | |
運輸 | 50 | |
2017 | S特 | 58 |
特進 | 52 | |
総進 | 46 | |
運輸 | 47 | |
2016 | S特 | 58 |
特進 | 51 | |
総進 | 46 | |
運輸 | 47 | |
2015 | S特 | 54 |
特進 | 50 | |
総進 | 42 | |
運輸 | 43 |
岩倉高校の入試倍率
岩倉高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7限制 | A推薦 | 10 | 10 | 1.0 |
B推薦 | 7 | 7 | 1.0 | ||
一般① | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般② | 2 | 2 | 1.0 | ||
併優① | 54 | 54 | 1.0 | ||
併優② | 8 | 8 | 1.0 | ||
6限制 | A推薦 | 145 | 145 | 1.0 | |
B推薦 | 25 | 25 | 1.0 | ||
一般① | 26 | 9 | 2.9 | ||
一般② | 23 | 10 | 2.3 | ||
併優① | 255 | 255 | 1.0 | ||
併優② | 24 | 24 | 1.0 | ||
運輸 | A推薦 | 116 | 116 | 1.0 | |
B推薦 | 9 | 9 | 1.0 | ||
一般① | 15 | 6 | 2.5 | ||
一般② | 9 | 4 | 2.3 | ||
併優① | 16 | 16 | 1.0 | ||
併優② | 0 | 0 | ー | ||
2021 | S特 | 推薦 | 4 | 4 | 1.0 |
一般 | 29 | 28 | 1.0 | ||
特進 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 | |
一般 | 95 | 93 | 1.0 | ||
総進 | 推薦 | 125 | 125 | 1.0 | |
一般 | 276 | 242 | 1.1 | ||
L特 | 推薦 | 20 | 20 | 1.0 | |
一般 | 31 | 30 | 1.0 | ||
運輸 | 推薦 | 112 | 112 | 1.0 | |
一般 | 31 | 10 | 3.1 | ||
2020 | S特 | 推薦 | 4 | 4 | 1.0 |
一般 | 20 | 19 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 22 | 22 | 1.0 | |
一般 | 96 | 92 | 1.0 | ||
総進 | 推薦 | 152 | 151 | 1.0 | |
一般 | 345 | 300 | 1.2 | ||
L特 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 | |
一般 | 41 | 40 | 1.0 | ||
運輸 | 推薦 | 143 | 143 | 1.0 | |
一般 | 54 | 18 | 3.0 | ||
2019 | S特 | 推薦 | 8 | 8 | 1.0 |
一般 | 24 | 22 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 20 | 20 | 1.0 | |
一般 | 91 | 90 | 1.0 | ||
総進 | 推薦 | 167 | 166 | 1.0 | |
一般 | 389 | 332 | 1.2 | ||
L特 | 推薦 | 19 | 19 | 1.0 | |
一般 | 45 | 45 | 1.0 | ||
運輸 | 推薦 | 113 | 113 | 1.0 | |
一般 | 51 | 20 | 2.6 | ||
2018 | S特 | 推薦 | 9 | 9 | 1.0 |
一般 | 27 | 27 | 1.0 | ||
特進 | 推薦 | 17 | 17 | 1.0 | |
一般 | 65 | 64 | 1.0 | ||
総進 | 推薦 | 169 | 169 | 1.0 | |
一般 | 334 | 297 | 1.1 | ||
L特 | 推薦 | 34 | 34 | 1.0 | |
一般 | 56 | 56 | 1.0 | ||
運輸 | 推薦 | 94 | 94 | 1.0 | |
一般 | 42 | 23 | 1.8 | ||
2017 | S特 | 推薦 | 12 | 12 | 1.0 |
一般 | 18 | 18 | 1.0 | ||
特進 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 | |
一般 | 61 | 61 | 1.0 | ||
総進 | 推薦 | 146 | 146 | 1.0 | |
一般 | 323 | 266 | 1.2 | ||
運輸 | 推薦 | 105 | 105 | 1.0 | |
一般 | 52 | 19 | 2.7 | ||
2016 | S特 | 推薦 | 10 | 10 | 1.0 |
一般 | 24 | 24 | 1.0 | ||
特進 | 推薦 | 13 | 13 | 1.0 | |
一般 | 59 | 58 | 1.0 | ||
総進 | 推薦 | 132 | 132 | 1.0 | |
一般 | 571 | 465 | 1.2 | ||
運輸 | 推薦 | 123 | 123 | 1.0 | |
一般 | 93 | 24 | 3.9 | ||
2015 | 推薦 | S特 | 10 | 10 | 1.0 |
特進 | 15 | 14 | 1.1 | ||
総進 | 157 | 157 | 1.0 | ||
一般 | S特 | 21 | 21 | 1.0 | |
特進 | 46 | 46 | 1.0 | ||
総進 | 494 | 417 | 1.2 | ||
運輸 | 推薦 | 122 | 120 | 1.0 | |
一般 | 111 | 18 | 6.2 | ||
2014 | 推薦 | S特 | 253 | 251 | 1.0 |
特進 | |||||
総進 | |||||
運輸 | 177 | 176 | 1.0 | ||
一般 | S特 | 637 | 411 | 1.5 | |
特進 | |||||
総進 | |||||
運輸 | 181 | 64 | 2.8 |
スポンサーリンク
岩倉高校の募集人員
岩倉高校の募集人員です。
推薦 一般 |
7限制 | 130名 |
---|---|---|
6限制 | 200名 | |
運輸科 | 120名 |
岩倉高校の入試選抜方法
岩倉高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接(A推薦)・適性検査(国数英)・自己PRカード |
---|---|
併願優遇 | 調査書・国数英または数英理または国英社・自己PRカード |
一般 | 調査書・個人面接・国数英または数英理または国英社・自己PRカード |
岩倉高校への交通アクセス
岩倉高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 台東区上野7-8-8 |
---|---|
最寄り駅 | JR各線・日比谷線 『上野』駅より徒歩3分 |
TEL | 03-3841-3086 |
岩倉高校の学費
岩倉高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:24,000円
普通科7限制入学金 | 240,000 | 授業料 | 468,000 |
---|---|---|---|
施設設備費 | 200,000 | その他 | 318,500 |
入学手続時 | 240,000 | 初年度合計 | 1,226,500 |
入学金 | 240,000 | 授業料 | 468,000 |
---|---|---|---|
施設設備費 | 200,000 | その他 | 308,500 |
入学手続時 | 240,000 | 初年度合計 | 1,216,500 |
入学金 | 240,000 | 授業料 | 468,000 |
---|---|---|---|
施設設備費 | 200,000 | その他 | 316,500 |
入学手続時 | 240,000 | 初年度合計 | 1,224,500 |
*最新の情報は岩倉高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク