十文字高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特選 | 67 |
自己発信 | 61 | |
リベラルアーツ | 59 | |
2021 | スーパー特選 | 68 |
選抜 | 62 | |
進学 | 59 | |
2020 | スーパー特選 | 68 |
選抜 | 62 | |
進学 | 59 | |
2019 | スーパー特選 | 69 |
選抜 | 63 | |
進学 | 59 | |
2018 | スーパー特選 | 69 |
選抜 | 63 | |
進学 | 59 | |
2017 | スーパー特選 | 69 |
選抜 | 66 | |
進学 | 59 | |
2016 | スーパー特選 | 69 |
選抜 | 66 | |
進学 | 59 | |
2015 | スーパー特選 | 69 |
選抜 | 67 | |
進学 | 61 |
十文字高校の入試倍率
十文字高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 区分 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 自己発信 | 推薦 | 7 | 6 | 1.2 |
一般 | 4 | 2 | 2.0 | ||
特選人文 | 推薦 | 16 | 13 | 1.2 | |
一般 | 13 | 10 | 1.3 | ||
特選理数 | 推薦 | 24 | 16 | 1.5 | |
一般 | 24 | 15 | 1.6 | ||
リベラルアーツ | 推薦 | 40 | 38 | 1.1 | |
一般 | 31 | 26 | 1.2 | ||
2021 | 推薦➀ | 53 | 53 | 1.0 | |
推薦② | 22 | 13 | 1.7 | ||
一般➀ | 43 | 32 | 1.3 | ||
一般② | 35 | 18 | 1.9 | ||
特別➀ | 3 | 3 | 1.0 | ||
特別② | 3 | 3 | 1.0 | ||
特別③ | 1 | 1 | 1.0 | ||
2020 | 推薦 | S特選 | 61 | 28 | 1.0 |
選抜 | 18 | ||||
進学 | 15 | ||||
一般➀ | S特選 | 31 | 16 | 1.2 | |
選抜 | 3 | ||||
進学 | 6 | ||||
一般② | S特選 | 40 | 21 | 1.4 | |
選抜 | 6 | ||||
進学 | 1 | ||||
2019 | 推薦A | S特選 | 11 | 8 | 1.4 |
選抜 | 23 | 17 | 1.4 | ||
進学 | 24 | 24 | 1.0 | ||
推薦B | S特選 | 84 | 67 | 1.3 | |
選抜 | 31 | 35 | 0.9 | ||
進学 | 7 | 11 | 0.6 | ||
推薦C | S特選 | 0 | 0 | ー | |
選抜 | 5 | 3 | 1.7 | ||
進学 | 6 | 6 | 1.0 | ||
一般 | S特選 | 74 | 50 | 1.5 | |
選抜 | 31 | 28 | 1.1 | ||
進学 | 20 | 21 | 1.0 | ||
2018 | 推薦 | S特選 | 126 | 92 | 1.4 |
選抜 | 56 | 54 | 1.0 | ||
進学 | 52 | 62 | 0.8 | ||
一般 | S特選 | 95 | 39 | 2.4 | |
選抜 | 30 | 23 | 1.3 | ||
進学 | 28 | 36 | 0.8 | ||
2017 | 推薦 | S特選 | 107 | 81 | 1.3 |
選抜 | 61 | 58 | 1.1 | ||
進学 | 34 | 44 | 0.8 | ||
一般 | S特選 | 84 | 56 | 1.5 | |
選抜 | 24 | 21 | 1.1 | ||
進学 | 12 | 13 | 0.9 | ||
2016 | 推薦 | S特選 | 144 | 96 | 1.5 |
選抜 | 40 | 53 | 0.8 | ||
進学 | 23 | 38 | 0.6 | ||
一般 | S特選 | 81 | 42 | 1.9 | |
選抜 | 25 | 26 | 1.0 | ||
進学 | 15 | 21 | 0.7 | ||
2015 | S特選 | A推薦 | 18 | 12 | 1.5 |
B推薦 | 98 | 71 | 1.4 | ||
C推薦 | 3 | 1 | 3.0 | ||
一般① | 44 | 26 | 1.7 | ||
一般② | 31 | 10 | 3.1 | ||
選抜 | A推薦 | 10 | 11 | 0.9 | |
B推薦 | 30 | 36 | 0.8 | ||
C推薦 | 2 | 2 | 1.0 | ||
一般① | 10 | 13 | 0.8 | ||
一般② | 7 | 5 | 1.4 | ||
進学 | A推薦 | 7 | 6 | 1.2 | |
B推薦 | 13 | 21 | 0.6 | ||
C推薦 | 4 | 4 | 1.0 | ||
一般① | 3 | 4 | 0.8 | ||
一般② | 2 | 4 | 0.5 | ||
2014 | S特選 | A推薦 | 16 | 8 | 2.0 |
B推薦 | 108 | 78 | 1.4 | ||
C推薦 | 3 | 3 | 1.0 | ||
一般 | 49 | 29 | 1.7 | ||
選抜 | A推薦 | 18 | 18 | 1.0 | |
B推薦 | 13 | 20 | 0.7 | ||
C推薦 | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般 | 11 | 12 | 0.9 | ||
進学 | A推薦 | 15 | 19 | 0.8 | |
B推薦 | 6 | 11 | 0.6 | ||
C推薦 | 2 | 2 | 1.0 | ||
一般 | 6 | 9 | 0.7 |
スポンサーリンク
十文字高校の募集人員
十文字高校の募集人員です。
推薦 一般 |
自己発信 | 20名 |
---|---|---|
特選(人文・理数) | 40名 | |
リベラルアーツ | 40名 |
十文字高校の入試選抜方法
十文字高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・適性検査(国数英)・面接 自己発信コースは志望理由書 |
---|---|
一般 | 調査書・国数英・面接 |
十文字高校への交通アクセス
十文字高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 豊島区北大塚1-10-33 |
---|---|
最寄り駅 | 山手線『大塚』駅より徒歩5分 |
TEL | 03-3918-0511 |
十文字高校の学費
十文字高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 200,000 | 授業料 | 456,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 170,000 | その他 | 405,600 |
入学手続時 | 250,000 | 初年度合計 | 1,231,600 |
*最新の情報は十文字高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク