啓明学園高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 普通科 | 53 |
2021 | 普通科 | 52 |
2020 | 普通科 | 53 |
2019 | 普通科 | 51 |
2018 | 普通科 | 53 |
2017 | 普通科 | 53 |
2016 | 普通科 | 53 |
2015 | 普通科 | 53 |
啓明学園高校の入試倍率
啓明学園高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 34 | 34 | 1.0 |
一般①単優 | 7 | 2 | 3.5 | |
一般①併優 | 92 | 92 | 1.0 | |
一般①他 | 3 | 3 | 1.0 | |
一般② | 3 | 0 | ー | |
国際 | 17 | 13 | 1.3 | |
2021 | 推薦 | 35 | 35 | 1.0 |
一般①優遇 | 76 | 76 | 1.0 | |
一般①他 | 7 | 3 | 2.3 | |
一般② | 2 | 1 | 2.0 | |
国際 | 12 | 12 | 1.0 | |
2020 | 推薦 | 38 | 38 | 1.0 |
一般①優遇 | 56 | 56 | 1.0 | |
一般①他 | 19 | 11 | 1.7 | |
一般② | 9 | 6 | 1.5 | |
国際 | 15 | 12 | 1.3 | |
2019 | 推薦 | 35 | 35 | 1.0 |
一般①優遇 | 73 | 73 | 1.0 | |
一般①他 | 18 | 14 | 1.3 | |
一般② | 5 | 3 | 1.7 | |
国際 | 22 | 14 | 1.6 | |
2018 | 推薦 | 68 | 68 | 1.0 |
一般①優遇 | 98 | 98 | 1.0 | |
一般①他 | 12 | 6 | 2.0 | |
一般② | 8 | 4 | 2.0 | |
国際 | 20 | 16 | 1.3 | |
2017 | 推薦 | 48 | 48 | 1.0 |
一般①優遇 | 64 | 64 | 1.0 | |
一般①他 | 8 | 6 | 1.3 | |
一般② | 8 | 6 | 1.3 | |
国際 | 14 | 10 | 1.4 | |
2016 | 推薦 | 25 | 25 | 1.0 |
一般①優遇 | 58 | 58 | 1.0 | |
一般①他 | 8 | 4 | 2.0 | |
一般② | 1 | 0 | - | |
国際 | 19 | 17 | 1.1 | |
2015 | 推薦 | 11 | 11 | 1.0 |
一般① | 26 | 24 | 1.1 | |
一般② | 3 | 3 | 1.0 | |
2014 | 推薦 | 4 | 4 | 4.0 |
一般 | 26 | 26 | 1.0 |
スポンサーリンク
啓明学園高校の募集人員
啓明学園高校の募集人員です。
推薦 | 50名 |
---|---|
一般➀ | 50名 |
一般② | 若干名 |
啓明学園高校の入試選抜方法
啓明学園高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接・作文 |
---|---|
一般 | 調査書・個人面接・国数英 |
国際(英語型) | 英語力測定試験・ライティング・英語面接 日本語作文または日本語試験 |
国際(日本語型) | 国数英 |
国際(外国語型) | 外国語作文・日本語作文または日本語試験・外国語面接 |
啓明学園高校への交通アクセス
啓明学園高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 昭島市拝島町5-11-15 |
---|---|
最寄り駅 | 青梅・西武拝島線『拝島』駅より徒歩25分 |
TEL | 042-541-1003 |
啓明学園高校の学費
啓明学園高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:23,000円
入学金 | 300,000 | 授業料 | 438,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 150,000 | その他 | 295,400 |
入学手続時 | 300,000 | 初年度合計 | 1,183,400 |
*最新の情報は啓明学園高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク