共立女子第二高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特別進学 | 60 |
総合進学 | 54 | |
英語 | 55 | |
2021 | 特別進学 | 60 |
総合進学 | 55 | |
2020 | AP | 60 |
S | 55 | |
2019 | AP | 60 |
S | 55 | |
2018 | AP | 60 |
S | 56 | |
2017 | AP | 60 |
S | 56 | |
2016 | AP | 60 |
S | 55 | |
2015 | AP | 60 |
S | 55 |
共立女子第二高校の入試倍率
共立女子第二高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 97 | 97 | 1.0 |
一般① | 76 | 74 | 1.0 | |
一般② | 22 | 22 | 1.0 | |
2021 | 推薦 | 72 | 72 | 1.0 |
一般① | 64 | 64 | 1.0 | |
一般② | 18 | 18 | 1.0 | |
2020 | 推薦 | 77 | 77 | 1.0 |
一般① | 39 | 39 | 1.0 | |
一般② | 24 | 23 | 1.0 | |
2019 | 推薦 | 80 | 80 | 1.0 |
一般① | 57 | 57 | 1.0 | |
一般② | 34 | 34 | 1.0 | |
2018 | 推薦 | 77 | 77 | 1.0 |
一般① | 63 | 63 | 1.0 | |
一般② | 23 | 23 | 1.0 | |
2017 | 推薦 | 67 | 67 | 1.0 |
一般① | 67 | 64 | 1.0 | |
一般② | 33 | 33 | 1.0 | |
2016 | 推薦 | 53 | 53 | 1.0 |
一般① | 77 | 74 | 1.0 | |
一般② | 44 | 43 | 1.0 | |
2015 | 推薦 | 47 | 47 | 1.0 |
一般① | 52 | 51 | 1.0 | |
一般② | 43 | 42 | 1.0 | |
2014 | 推薦 | 53 | 53 | 1.0 |
一般 | 91 | 89 | 1.0 |
スポンサーリンク
共立女子第二高校の募集人員
共立女子第二高校の募集人員です。
推薦 (第1志望) |
特別進学 | 20名 |
---|---|---|
総合進学 | 50名 | |
英語 | 10名 | |
一般 (併願優遇・フリー) |
特別進学① | 15名 |
特別進学② | 15名 | |
総合進学① | 30名 | |
総合進学② | 20名 | |
英語① | 5名 | |
英語② | 5名 |
共立女子第二高校の入試選抜方法
共立女子第二高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・作文・個人面接 |
---|---|
一般 | 調査書・国数英・個人面接 |
共立女子第二高校への交通アクセス
共立女子第二高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 八王子市元八王子町1-710 |
---|---|
最寄り駅 | 中央・京王高尾線『高尾』駅よりスクールバス |
TEL | 042-661-9952 |
共立女子第二高校の学費
共立女子第二高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:25,000円
入学金 | 250,000 | 授業料 | 500,000 |
---|---|---|---|
施設設備維持費 | 210,000 | その他 | 82,180 |
入学手続時 | 250,000 | 初年度合計 | 1,042,180 |
*最新の情報は共立女子第二高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク