明治学院東村山高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 普通科 | 61 |
2021 | 普通科 | 61 |
2020 | 普通科 | 61 |
2019 | 普通科 | 62 |
2018 | 普通科 | 62 |
2017 | 普通科 | 63 |
2016 | 普通科 | 63 |
2015 | 普通科 | 63 |
明治学院東村山高校の入試倍率
明治学院東村山高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男 | 32 | 32 | 1.0 |
女 | 41 | 41 | 1.0 | ||
一般・第1 | 男 | 14 | 9 | 1.6 | |
女 | 13 | 7 | 1.9 | ||
一般・併優 | 男 | 23 | 22 | 1.0 | |
女 | 36 | 31 | 1.2 | ||
一般・フリー | 男 | 42 | 19 | 2.2 | |
女 | 50 | 8 | 6.3 | ||
2021 | 推薦 | 男 | 32 | 32 | 1.2 |
女 | 28 | 28 | 1.2 | ||
一般・第1 | 男 | 12 | 11 | 1.1 | |
女 | 12 | 10 | 1.2 | ||
一般・併優 | 男 | 22 | 22 | 1.0 | |
女 | 40 | 35 | 1.1 | ||
一般・フリー | 男 | 35 | 22 | 1.6 | |
女 | 25 | 15 | 1.7 | ||
2020 | 推薦 | 男 | 36 | 36 | 1.4 |
女 | 31 | 31 | 1.7 | ||
一般・第1 | 男 | 22 | 15 | 1.5 | |
女 | 27 | 13 | 2.1 | ||
一般・併優 | 男 | 22 | 20 | 1.1 | |
女 | 38 | 28 | 1.4 | ||
一般・フリー | 男 | 49 | 20 | 2.5 | |
女 | 45 | 5 | 9.0 | ||
2019 | 推薦 | 男 | 31 | 31 | 1.0 |
女 | 30 | 30 | 1.0 | ||
一般・第1 | 男 | 6 | 5 | 1.2 | |
女 | 14 | 9 | 1.6 | ||
一般・併優 | 男 | 26 | 23 | 1.1 | |
女 | 39 | 29 | 1.3 | ||
一般・フリー | 男 | 50 | 21 | 2.4 | |
女 | 48 | 24 | 2.0 | ||
2018 | 推薦 | 男 | 38 | 38 | 1.0 |
女 | 29 | 29 | 1.0 | ||
一般 | 男 | 121 | 73 | 1.7 | |
女 | 112 | 55 | 2.0 | ||
2017 | 推薦 | 男 | 25 | 25 | 1.0 |
女 | 28 | 28 | 1.0 | ||
一般 | 男 | 79 | 63 | 1.3 | |
女 | 99 | 66 | 1.5 | ||
2016 | 推薦 | 男 | 26 | 26 | 1.0 |
女 | 28 | 28 | 1.0 | ||
一般 | 男 | 97 | 61 | 1.6 | |
女 | 100 | 72 | 1.4 | ||
2015 | 推薦 | 男 | 27 | 27 | 1.0 |
女 | 23 | 23 | 1.0 | ||
一般 | 男 | 92 | 67 | 1.4 | |
女 | 120 | 60 | 2.0 | ||
2014 | 推薦 | 男 | 21 | 19 | 1.1 |
女 | 48 | 32 | 1.5 | ||
一般 | 男 | 77 | 60 | 1.3 | |
女 | 120 | 70 | 1.7 |
スポンサーリンク
明治学院東村山高校の募集人員
明治学院東村山高校の募集人員です。
推薦 | 男子 | 25名 |
---|---|---|
女子 | 25名 | |
一般 | 男子 | 35名 |
女子 | 35名 |
明治学院東村山高校の入試選抜方法
明治学院東村山高校の入試選抜方法です。
推薦 | 書類審査通過後に作文・個人面接 |
---|---|
一般 | 調査書・個人面接・国数英 |
明治学院東村山高校への交通アクセス
明治学院東村山高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 東村山市富士見町1-12-3 |
---|---|
最寄り駅 | 西武新宿・国分寺線『小川』駅より徒歩約8分 |
TEL | 042-391-2142 |
明治学院東村山高校の学費
明治学院東村山高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:25,000円
入学金 | 280,000 | 授業料 | 456,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 198,000 | その他 | 223,000 |
入学手続時 | 280,000 | 初年度合計 | 1,157,000 |
*最新の情報は明治学院東村山高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク