日本学園高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 特別進学 | 53 |
総合進学 | 46 | |
2021 | 特別進学 | 53 |
総合進学 | 45 | |
2020 | 特別進学 | 53 |
総合進学 | 46 | |
2019 | 特別進学 | 53 |
総合進学 | 46 | |
2018 | 特別進学 | 55 |
総合進学 | 45 | |
2017 | 特別進学 | 56 |
総合進学 | 46 | |
2016 | 特別進学 | 55 |
総合進学 | 46 | |
2015 | 特別進学 | 56 |
総合進学 | 46 |
日本学園高校の入試倍率
日本学園高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 特進 | 1 | 1 | 1.0 |
総進 | 43 | 43 | 1.0 | ||
スポーツ | 55 | 55 | 1.0 | ||
一般① | 特進 | 35 | 27 | 1.3 | |
総進 | 73 | 71 | 1.0 | ||
一般② | 特進 | 11 | 10 | 1.1 | |
総進 | 8 | 7 | 1.1 | ||
2021 | 推薦 | 特進 | 1 | 1 | 1.0 |
総進 | 61 | 61 | 1.0 | ||
スポーツ | 59 | 59 | 1.0 | ||
一般① | 特進 | 15 | 15 | 1.0 | |
総進 | 112 | 107 | 1.0 | ||
一般② | 特進 | 8 | 5 | 1.6 | |
総進 | 7 | 5 | 1.4 | ||
2020 | 推薦 | 特進 | 1 | 1 | 1.0 |
総進 | 30 | 30 | 1.0 | ||
スポーツ | 43 | 43 | 1.0 | ||
一般① | 特進 | 31 | 20 | 1.6 | |
総進 | 56 | 49 | 1.1 | ||
一般② | 特進 | 18 | 12 | 1.5 | |
総進 | 15 | 11 | 1.4 | ||
2019 | 推薦 | 特進 | 0 | 0 | ー |
総進 | 35 | 35 | 1.0 | ||
スポーツ | 43 | 43 | 1.0 | ||
一般① | 特進 | 18 | 13 | 1.4 | |
総進 | 123 | 120 | 1.0 | ||
一般② | 特進 | 10 | 8 | 1.3 | |
総進 | 20 | 14 | 1.4 | ||
2018 | 推薦 | 117 | 117 | 1.0 | |
一般①特進 | 66 | 46 | 1.4 | ||
一般①総進 | 91 | 84 | 1.1 | ||
一般②特進 | 14 | 11 | 1.3 | ||
一般②総進 | 20 | 11 | 1.8 | ||
2017 | 推薦 | 86 | 86 | 1.0 | |
一般① | 138 | 109 | 1.3 | ||
一般② | 36 | 25 | 1.4 | ||
2016 | 推薦 | 96 | 96 | 1.0 | |
一般① | 161 | 130 | 1.2 | ||
一般② | 39 | 26 | 1.5 | ||
2015 | 推薦 | 96 | 96 | 1.0 | |
一般① | 153 | 116 | 1.3 | ||
一般② | 57 | 30 | 1.9 | ||
2014 | 推薦 | 特進 | 1 | 1 | 1.0 |
総進 | 55 | 55 | 1.0 | ||
一般1 | 特進 | 24 | 19 | 1.3 | |
総進 | 64 | 55 | 1.2 | ||
一般2 | 特進 | 11 | 7 | 1.6 | |
総進 | 31 | 20 | 1.6 |
スポンサーリンク
日本学園高校の募集人員
日本学園高校の募集人員です。
推薦 | 127名 |
---|---|
一般 | ➀90名②39名 |
日本学園高校の入試選抜方法
日本学園高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接・作文 | |
---|---|---|
一般 | 特進 | 調査書・個人面接・国数英 |
総進 | 調査書・グループ面接・国数英 |
日本学園高校への交通アクセス
日本学園高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 世田谷区松原2-7-34 |
---|---|
最寄り駅 | 京王線・京王井の頭線『明大前』駅より徒歩5分 |
TEL | 03-3322-6331 |
日本学園高校の学費
日本学園高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 250,000 | 授業料 | 444,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 80,000 | その他 | 217,600 |
入学手続時 | 330,000 | 初年度合計 | 991,600 |
*最新の情報は日本学園高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク