日本女子体育大学附属二階堂高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特別進学 | 47 |
キャリアデザイン | 44 | |
ヒューマンケア | 45 | |
ダンス | 45 | |
スポーツ | 45 | |
2021 | 特別進学 | 47 |
キャリアデザイン | 44 | |
2020 | 総合進学 | 44 |
体育 | 41 | |
保健福祉 | 42 | |
2019 | 総合進学 | 43 |
体育 | 41 | |
保健福祉 | 42 | |
2018 | 総合進学 | 44 |
体育 | 42 | |
保健福祉 | 42 | |
2017 | 総合進学 | 43 |
体育 | 43 | |
保健福祉 | 42 | |
2016 | 総合進学 | 43 |
体育 | 43 | |
保健福祉 | 41 | |
2015 | 総合進学 | 43 |
保健福祉 | 43 | |
体育 | 43 |
日本女子体育大学附属二階堂高校の入試倍率
日本女子体育大学附属二階堂高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | キャリア デザイン |
推薦 | 25 | 25 | 1.0 | |
一般 | 56 | 56 | 1.0 | |||
特別進学 | 推薦 | 0 | 0 | - | ||
一般 | 3 | 3 | 1.0 | |||
ヒューマン ケア |
推薦 | 1 | 1 | 1.0 | ||
一般 | 4 | 4 | 1.0 | |||
ダンス | 推薦 | 14 | 14 | 1.0 | ||
一般 | 8 | 8 | 1.0 | |||
スポーツ | 推薦 | 10 | 10 | 1.0 | ||
一般 | 7 | 7 | 1.0 | |||
2021 | 特別進学 | A推薦 | 0 | 0 | - | |
B推薦 | 0 | 0 | - | |||
併願優遇 | 2 | 2 | 1.0 | |||
一般 | 2 | 2 | 1.0 | |||
キャリア | A推薦 | 25 | 25 | 1.0 | ||
B推薦 | 0 | 0 | - | |||
N推薦 | 16 | 16 | 1.0 | |||
スポ・舞踏 | 10 | 10 | 1.0 | |||
併願優遇 | 35 | 33 | 1.1 | |||
一般 | 7 | 7 | 1.0 | |||
2020 | 総合 進学 |
推薦 | 単願 | 14 | 14 | 1.0 |
併願 | 0 | 0 | - | |||
一般 | 併優 | 15 | 15 | 1.0 | ||
学科 | 7 | 7 | 1.0 | |||
体育 | 推薦 | 単願 | 67 | 67 | 1.0 | |
併願 | 1 | 1 | 1.0 | |||
一般 | 併優 | 31 | 31 | 1.0 | ||
学科 | 6 | 6 | 1.0 | |||
保健 福祉 |
推薦 | 単願 | 18 | 18 | 1.0 | |
併願 | 0 | 0 | - | |||
一般 | 併優 | 16 | 16 | 1.0 | ||
学科 | 1 | 0 | - | |||
2019 | 総合 進学 |
推薦 | 単願 | 15 | 15 | 1.0 |
併願 | 0 | 0 | - | |||
一般 | 併優 | 29 | 29 | 1.0 | ||
学科 | 3 | 3 | 1.0 | |||
体育 | 推薦 | 単願 | 58 | 58 | 1.0 | |
併願 | 3 | 3 | 1.0 | |||
一般 | 併優 | 29 | 29 | 1.0 | ||
学科 | 11 | 11 | 1.0 | |||
保健 福祉 |
推薦 | 単願 | 11 | 11 | 1.0 | |
併願 | 0 | 0 | - | |||
一般 | 併優 | 23 | 23 | 1.0 | ||
学科 | 7 | 6 | 1.2 | |||
2018 | 総合 進学 |
推薦 | 単願 | 17 | 17 | 1.0 |
併願 | 1 | 1 | 1.0 | |||
一般 | 併優 | 37 | 37 | 1.0 | ||
学科 | 4 | 4 | 1.0 | |||
体育 | 推薦 | 単願 | 58 | 58 | 1.0 | |
併願 | 3 | 3 | 1.0 | |||
一般 | 併優 | 39 | 38 | 1.0 | ||
学科 | 10 | 10 | 1.0 | |||
保健 福祉 |
推薦 | 単願 | 18 | 18 | 1.0 | |
併願 | 2 | 2 | 1.0 | |||
一般 | 併優 | 15 | 15 | 1.0 | ||
学科 | 5 | 4 | 1.3 | |||
2017 | 総進・推薦 | 単願 | 18 | 18 | 1.0 | |
併願 | 0 | 0 | - | |||
総進・一般 | 併優 | 34 | 33 | 1.0 | ||
学科 | 15 | 15 | 1.0 | |||
体育・推薦 | 単願 | 46 | 46 | 1.0 | ||
併願 | 4 | 4 | 1.0 | |||
体育・一般 | 併優 | 37 | 36 | 1.0 | ||
学科 | 7 | 7 | 1.0 | |||
保健・推薦 | 単願 | 19 | 19 | 1.0 | ||
併願 | 0 | 0 | - | |||
保健・一般 | 併優 | 25 | 25 | 1.0 | ||
学科 | 3 | 3 | 1.0 | |||
2016 | 総進 | AO推薦 | 13 | 13 | 1.0 | |
A推薦 | 4 | 4 | 1.0 | |||
スポーツ単併 | 0 | 0 | - | |||
B推薦 | 1 | 1 | 1.0 | |||
併願優遇 | 20 | 20 | 1.0 | |||
一般 | 14 | 14 | 1.0 | |||
体育 | AO推薦 | 19 | 19 | 1.0 | ||
A推薦 | 15 | 15 | 1.0 | |||
スポーツ単併 | 4 | 4 | 1.0 | |||
B推薦 | 2 | 2 | 1.0 | |||
併願優遇 | 37 | 37 | 1.0 | |||
一般 | 12 | 12 | 1.0 | |||
保健 | AO推薦 | 18 | 18 | 1.0 | ||
A推薦 | 6 | 6 | 1.0 | |||
スポーツ単併 | 0 | 0 | - | |||
B推薦 | 0 | 0 | - | |||
併願優遇 | 18 | 18 | 1.0 | |||
一般 | 12 | 12 | 1.0 | |||
2015 | 総進 | 推薦 | 16 | 16 | 1.0 | |
一般 | 7 | 7 | 1.0 | |||
一般併優 | 48 | 47 | 1.0 | |||
体育 | 推薦 | 59 | 59 | 1.0 | ||
一般 | 9 | 9 | 1.0 | |||
一般併優 | 55 | 54 | 1.0 | |||
保健 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 | ||
一般 | 4 | 3 | 1.3 | |||
一般併優 | 49 | 47 | 1.0 | |||
2014 | 総進 | 推薦A | 6 | 6 | 1.0 | |
推薦AO | 12 | 12 | 1.0 | |||
一般 | 76 | 73 | 1.0 | |||
体育 | 推薦A | 20 | 20 | 1.0 | ||
推薦AO | 34 | 34 | 1.0 | |||
一般 | 74 | 70 | 1.1 | |||
保健 | 推薦A | 6 | 6 | 1.0 | ||
推薦AO | 23 | 23 | 1.0 | |||
一般 | 54 | 51 | 1.1 |
スポンサーリンク
日本女子体育大学附属二階堂高校の募集人員
日本女子体育大学附属二階堂高校の募集人員です。
推薦 | キャリアデザイン | 40名 |
---|---|---|
特別進学 | 5名 | |
ヒューマンケア | 10名 | |
ダンス | 10名 | |
スポーツ | 15名 | |
一般 | キャリアデザイン | 40名 |
特別進学 | 5名 | |
ヒューマンケア | 10名 | |
ダンス | 10名 | |
スポーツ | 15名 |
日本女子体育大学附属二階堂高校の入試選抜方法
日本女子体育大学附属二階堂高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接 *N推薦はプレゼンテーション *スポーツ、舞踏は実技・競技実績証明書 |
---|---|
一般 | 調査書・個人面接・国数英(特別進学) *特別進学以外は国数英より2科選択 |
日本女子体育大学附属二階堂高校への交通アクセス
日本女子体育大学附属二階堂高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 世田谷区松原2-17-22 |
---|---|
最寄り駅 | 京王線・京王井の頭線『明大前』駅より徒歩4分 |
TEL | 03-3322-9159 |
日本女子体育大学附属二階堂高校の学費
日本女子体育大学附属二階堂高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 210,000 | 授業料 | 432,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 132,000 | その他 | 241,700 |
入学手続時 | 210,000 | 初年度合計 | 1,015,700 |
*最新の情報は日本女子体育大学附属二階堂高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク