品川翔英高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 理数選抜 | 61 |
国際教養 | 56 | |
特別進学 | 56 | |
総合進学 | 52 | |
2021 | 理数選抜 | 60 |
国際教養 | 55 | |
特別進学 | 55 | |
総合進学 | 50 | |
2020 | 理数選抜 | 60 |
国際教養 | 55 | |
特別進学 | 55 | |
総合進学 | 50 | |
2019 | 特別進学P | 52 |
進学M | 43 | |
進学C | 40 | |
進学F | 40 | |
2018 | 特別進学P | 51 |
進学M | 43 | |
進学C | 40 | |
進学F | 40 | |
2017 | 特別進学 | 53 |
進学 | 42 | |
2016 | 特別進学 | 53 |
進学 | 42 | |
2015 | 進学 | 43 |
特別進学 | 52 |
品川翔英高校の入試倍率
品川翔英高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 理数選抜 | 2 | 2 | 1.0 |
国際教養 | 12 | 12 | 1.0 | ||
特別進学 | 39 | 39 | 1.0 | ||
総合進学 | 21 | 21 | 1.0 | ||
一般 | 理数選抜 | 28 | 26 | 1.0 | |
国際教養 | 43 | 43 | 1.0 | ||
特別進学 | 125 | 107 | 1.2 | ||
総合進学 | 115 | 77 | 1.5 | ||
2021 | 推薦 | 理数選抜 | 9 | 9 | 1.0 |
国際教養 | 24 | 24 | 1.0 | ||
特別進学 | 91 | 91 | 1.0 | ||
総合進学 | 293 | 293 | 1.0 | ||
一般 | 理数選抜 | 46 | 39 | 1.2 | |
国際教養 | 52 | 49 | 1.1 | ||
特別進学 | 399 | 394 | 1.0 | ||
総合進学 | 770 | 723 | 1.1 | ||
2020 | 推薦 | 理数選抜 | 4 | 4 | 1.0 |
国際教養 | 4 | 4 | 1.0 | ||
特別進学 | 17 | 17 | 1.0 | ||
総合進学 | 78 | 78 | 1.0 | ||
一般 | 理数選抜 | 22 | 22 | 1.0 | |
国際教養 | 10 | 10 | 1.0 | ||
特別進学 | 68 | 68 | 1.0 | ||
総合進学 | 342 | 333 | 1.0 | ||
2019 | 推薦 | 特進P | 2 | 2 | 1.0 |
進学M | 35 | 35 | 1.0 | ||
進学C | 6 | 6 | 1.0 | ||
進学F | 4 | 4 | 1.0 | ||
併願優遇 一般 |
特進P | 6 | 6 | 1.0 | |
進学M | 56 | 56 | 1.0 | ||
進学C | 7 | 6 | 1.2 | ||
進学F | 8 | 7 | 1.1 | ||
2018 | 推薦 | 特進P | 6 | 6 | 1.0 |
進学MCF | 47 | 47 | 1.0 | ||
併願優遇 | 特進P | 9 | 9 | 1.0 | |
進学M | 64 | 63 | 1.0 | ||
進学C | 19 | 19 | 1.0 | ||
進学F | 4 | 4 | 1.0 | ||
一般 | 特進P | 1 | 1 | 1.0 | |
進学M | 4 | 3 | 1.3 | ||
進学C | 0 | 0 | ー | ||
進学F | 0 | 0 | ー | ||
2017 | 特進 | 推薦 | 6 | 6 | 1.0 |
併願優遇 | 25 | 25 | 1.0 | ||
一般 | 3 | 3 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 47 | 47 | 1.0 | |
併願優遇 | 72 | 72 | 1.0 | ||
一般 | 8 | 8 | 1.0 | ||
2016 | 特進 | 推薦 | 3 | 3 | 1.0 |
併願優遇 | 28 | 28 | 1.0 | ||
一般 | 3 | 3 | 1.0 | ||
進学 | 推薦 | 47 | 47 | 1.0 | |
併願優遇 | 75 | 75 | 1.0 | ||
一般 | 9 | 6 | 1.5 | ||
2015 | 推薦 | 特進 | 9 | 9 | 1.0 |
進学 | 17 | 17 | 1.0 | ||
一般 | 特進 | 38 | 38 | 1.0 | |
進学 | 82 | 81 | 1.0 | ||
2014 | 普通 | 推薦 | 27 | 27 | 1.0 |
一般 | 66 | 66 | 1.0 |
スポンサーリンク
品川翔英高校の募集人員
品川翔英高校の募集人員です。
推薦 | 理数選抜 | 15名 |
---|---|---|
国際教養 | 15名 | |
特別進学 | 60名 | |
総合進学 | 40名 | |
一般 | 理数選抜 | 15名 |
国際教養 | 15名 | |
特別進学 | 60名 | |
総合進学 | 40名 |
品川翔英高校の入試選抜方法
品川翔英高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・作文・グループ面接 |
---|---|
一般 | [理数選抜] 調査書・数英・個人面接 [国際教養・特別進学・総合進学] 調査書・国英または数英・個人面接 |
品川翔英高校への交通アクセス
品川翔英高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 品川区西大井1-6-13 |
---|---|
最寄り駅 | 総武・横須賀線 『西大井』駅より徒歩6分 |
TEL | 03-3774-1154 |
品川翔英高校の学費
品川翔英高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 250,000 | 授業料 | 456,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 200,000 | その他 | 360,000 |
入学手続時 | 450,000 | 初年度合計 | 1,266,000 |
*最新の情報は品川翔英高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク