昭和第一高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2021 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2020 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2019 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2018 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2017 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2016 | 特進 | 60 |
進学 | 53 | |
2015 | 特進 | 60 |
進学 | 53 |
昭和第一高校の入試倍率
昭和第一高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 特進 | 推薦Ⅰ | 9 | 9 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 5 | 5 | 1.0 | ||
併願優遇 | 84 | 81 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 22 | 11 | 2.0 | ||
一般Ⅱ | 15 | 7 | 2.1 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 126 | 126 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 18 | 18 | 1.0 | ||
併願優遇 | 344 | 338 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 42 | 28 | 1.5 | ||
一般Ⅱ | 31 | 17 | 1.8 | ||
2021 | 特進 | 推薦Ⅰ | 8 | 8 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 6 | 6 | 1.0 | ||
併願優遇 | 83 | 81 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 21 | 11 | 1.9 | ||
一般Ⅱ | 15 | 8 | 1.9 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 123 | 123 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 21 | 21 | 1.0 | ||
併願優遇 | 332 | 227 | 1.5 | ||
一般Ⅰ | 34 | 21 | 1.6 | ||
一般Ⅱ | 28 | 16 | 1.8 | ||
2020 | 特進 | 推薦Ⅰ | 10 | 10 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 7 | 7 | 1.0 | ||
併願優遇 | 81 | 81 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 31 | 15 | 2.1 | ||
一般Ⅱ | 15 | 8 | 1.9 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 150 | 150 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 28 | 28 | 1.0 | ||
併願優遇 | 368 | 365 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 78 | 39 | 2.0 | ||
一般Ⅱ | 43 | 21 | 2.0 | ||
2019 | 特進 | 推薦Ⅰ | 12 | 12 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 8 | 8 | 1.0 | ||
併願優遇 | 87 | 87 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 20 | 11 | 1.8 | ||
一般Ⅱ | 13 | 6 | 2.2 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 194 | 194 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 32 | 32 | 1.0 | ||
併願優遇 | 419 | 413 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 62 | 37 | 1.7 | ||
一般Ⅱ | 39 | 19 | 2.1 | ||
2018 | 特進 | 推薦Ⅰ | 8 | 8 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 5 | 5 | 1.0 | ||
併願優遇 | 60 | 60 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 17 | 15 | 1.1 | ||
一般Ⅱ | 12 | 8 | 1.5 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 148 | 148 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 26 | 26 | 1.0 | ||
併願優遇 | 413 | 411 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 46 | 38 | 1.2 | ||
一般Ⅱ | 40 | 32 | 1.3 | ||
2017 | 特進 | 推薦Ⅰ | 7 | 7 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 10 | 10 | 1.0 | ||
併願優遇 | 46 | 46 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 18 | 15 | 1.2 | ||
一般Ⅱ | 14 | 11 | 1.3 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 138 | 138 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 32 | 32 | 1.0 | ||
併願優遇 | 409 | 407 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 41 | 35 | 1.2 | ||
一般Ⅱ | 37 | 31 | 1.2 | ||
2016 | 特進 | 推薦Ⅰ | 9 | 9 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 14 | 14 | 1.0 | ||
併願優遇 | 55 | 55 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 20 | 17 | 1.2 | ||
一般Ⅱ | 9 | 7 | 1.3 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 148 | 148 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 34 | 34 | 1.0 | ||
併願優遇 | 426 | 426 | 1.0 | ||
一般Ⅰ | 48 | 40 | 1.2 | ||
一般Ⅱ | 40 | 34 | 1.2 | ||
2015 | 特進 | 推薦Ⅰ | 10 | 10 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 13 | 13 | 1.0 | ||
一般併願 | 41 | 41 | 1.0 | ||
一般① | 23 | 16 | 1.4 | ||
一般② | 12 | 6 | 2.0 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 159 | 159 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 56 | 56 | 1.0 | ||
一般併願 | 408 | 408 | 1.0 | ||
一般① | 61 | 37 | 1.6 | ||
一般② | 39 | 31 | 1.3 | ||
2014 | 特進 | 推薦Ⅰ | 12 | 12 | 1.0 |
推薦Ⅱ | 16 | 16 | 1.0 | ||
一般併願 | 52 | 47 | 1.1 | ||
一般1 | 14 | 9 | 1.6 | ||
一般2 | 12 | 9 | 1.3 | ||
進学 | 推薦Ⅰ | 161 | 161 | 1.0 | |
推薦Ⅱ | 58 | 58 | 1.0 | ||
一般併願 | 404 | 396 | 1.0 | ||
一般1 | 64 | 43 | 1.5 | ||
一般2 | 43 | 24 | 1.8 |
スポンサーリンク
昭和第一高校の募集人員
昭和第一高校の募集人員です。
推薦 | 特進 | 20名 |
---|---|---|
進学 | 120名 | |
一般 | 特進 | 20名 |
進学 | 120名 |
昭和第一高校の入試選抜方法
昭和第一高校の入試選抜方法です。
推薦Ⅰ | 調査書・個人面接・作文 |
---|---|
推薦Ⅱ | 調査書・個人面接・適性検査(国数英より1科) |
併願優遇 | 調査書・個人面接・国数英より1科 |
一般 | 調査書・個人面接・国数英 |
昭和第一高校への交通アクセス
昭和第一高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 文京区本郷1-2-15 |
---|---|
最寄り駅 | 中央線『水道橋』駅より徒歩3分 |
TEL | 03-3811-0636 |
昭和第一高校の学費
昭和第一高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 230,000 | 授業料 | 420,000 |
---|---|---|---|
施設整備拡充費 | 110,000 | その他 | 219,800 |
入学手続時 | 340,000 | 初年度合計 | 979,800 |
*最新の情報は昭和第一高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク