淑徳巣鴨高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | アルティメット | 68 |
プレミアム | 66 | |
選抜 | 62 | |
特進 | 60 | |
特進私文 | 58 | |
2021 | アルティメット | 68 |
プレミアム | 66 | |
選抜 | 62 | |
特進 | 60 | |
特進私文 | 57 | |
2020 | アルティメット | 68 |
プレミアム | 67 | |
選抜 | 63 | |
特進 | 60 | |
特進私文 | 56 | |
2019 | アルティメット | 69 |
プレミアム | 68 | |
選抜 | 65 | |
特進 | 60 | |
特進私文 | 56 | |
2018 | アルティメット | 69 |
プレミアム | 68 | |
選抜 | 65 | |
特進 | 61 | |
特進私文 | 58 | |
2017 | アルティメット | 70 |
プレミアム | 69 | |
選抜 | 66 | |
特進 | 62 | |
特進私文 | 58 | |
2016 | アルティメット | 70 |
選抜 | 66 | |
特進 | 62 | |
特進私文 | 57 | |
2015 | アルティメット | 70 |
選抜 | 66 | |
特進 | 61 | |
特進私文 | 56 |
淑徳巣鴨高校の入試倍率
淑徳巣鴨高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
*アルティメット以外はスライド合格を含みます。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルティメット | 推薦 | 48 | 11 | 4.4 |
一般 | 412 | 92 | 4.5 | ||
プレミアム | 推薦 | 37 | 10 | 3.7 | |
一般 | 145 | 58 | 2.5 | ||
選抜 | 推薦 | 52 | 27 | 1.9 | |
一般 | 261 | 124 | 2.1 | ||
特進 | 推薦 | 39 | 28 | 1.4 | |
一般 | 134 | 78 | 1.7 | ||
私文 | 推薦 | 16 | 15 | 1.1 | |
一般 | 49 | 36 | 1.4 | ||
2021 | アルティメット | 推薦 | 53 | 17 | 3.1 |
一般 | 364 | 93 | 3.9 | ||
プレミアム | 推薦 | 35 | 13 | 2.7 | |
一般 | 160 | 66 | 2.4 | ||
選抜 | 推薦 | 60 | 36 | 1.7 | |
一般 | 197 | 125 | 1.6 | ||
特進 | 推薦 | 27 | 21 | 1.3 | |
一般 | 113 | 68 | 1.7 | ||
私文 | 推薦 | 15 | 15 | 1.0 | |
一般 | 45 | 35 | 1.3 | ||
2020 | アルティメット | 推薦 | 52 | 18 | 2.9 |
一般 | 352 | 98 | 3.6 | ||
プレミアム | 推薦 | 21 | 13 | 1.6 | |
一般 | 148 | 73 | 2.0 | ||
選抜 | 推薦 | 40 | 22 | 1.8 | |
一般 | 118 | 95 | 1.2 | ||
特進 | 推薦 | 27 | 25 | 1.1 | |
一般 | 81 | 73 | 1.1 | ||
私文 | 推薦 | 22 | 22 | 1.0 | |
一般 | 31 | 29 | 1.1 | ||
2019 | アルティメット | 推薦 | 41 | 14 | 2.9 |
一般 | 381 | 153 | 2.5 | ||
プレミアム | 推薦 | 39 | 21 | 1.9 | |
一般 | 142 | 80 | 1.8 | ||
選抜 | 推薦 | 40 | 25 | 1.6 | |
一般 | 164 | 113 | 1.5 | ||
特進 | 推薦 | 30 | 25 | 1.2 | |
一般 | 78 | 63 | 1.2 | ||
私文 | 推薦 | 18 | 18 | 1.0 | |
一般 | 30 | 27 | 1.1 | ||
2018 | アルティメット | 推薦 | 47 | 35 | 1.3 |
一般 | 275 | 142 | 1.9 | ||
プレミアム | 推薦 | 21 | 16 | 1.3 | |
一般 | 108 | 83 | 1.3 | ||
選抜 | 推薦 | 34 | 26 | 1.3 | |
一般 | 154 | 121 | 1.3 | ||
特進 | 推薦 | 34 | 32 | 1.1 | |
一般 | 126 | 119 | 1.1 | ||
私文 | 推薦 | 12 | 12 | 1.0 | |
一般 | 52 | 50 | 1.0 | ||
2017 | アルティメット | 推薦 | 62 | 15 | 4.1 |
一般 | 359 | 167 | 2.1 | ||
プレミアム | 推薦 | 34 | 13 | 2.6 | |
一般 | 143 | 84 | 1.7 | ||
選抜 | 推薦 | 49 | 27 | 1.8 | |
一般 | 152 | 92 | 1.7 | ||
特進 | 推薦 | 39 | 32 | 1.2 | |
一般 | 131 | 108 | 1.2 | ||
私文 | 推薦 | 20 | 19 | 1.1 | |
一般 | 42 | 30 | 1.4 | ||
2016 | アルティメット | 推薦 | 96 | 28 | 3.4 |
一般 | 401 | 145 | 2.8 | ||
選抜 | 推薦 | 55 | 23 | 2.4 | |
一般 | 154 | 72 | 2.1 | ||
特進 | 推薦 | 38 | 27 | 1.4 | |
一般 | 101 | 89 | 1.1 | ||
私文 | 推薦 | 20 | 19 | 1.1 | |
一般 | 11 | 10 | 1.1 | ||
2015 | アルティメット | 推薦 | 121 | 44 | 2.8 |
一般 | 444 | 172 | 2.6 | ||
選抜 | 推薦 | 92 | 53 | 1.7 | |
一般 | 153 | 88 | 1.7 | ||
特進 | 推薦 | 84 | 66 | 1.3 | |
一般 | 141 | 109 | 1.3 | ||
私文 | 推薦 | 22 | 22 | 1.0 | |
一般 | 22 | 19 | 1.2 | ||
2014 | アルティメット | 推薦 | 107 | 47 | 2.3 |
一般 | 320 | 135 | 2.4 | ||
選抜 | 推薦 | 97 | 113 | 0.9 | |
一般 | 170 | 230 | 0.7 | ||
特進 | 推薦 | 75 | 102 | 0.7 | |
一般 | 118 | 204 | 0.6 | ||
私文 | 推薦 | 31 | 48 | 0.7 | |
一般 | 19 | 37 | 0.5 |
スポンサーリンク
淑徳巣鴨高校の募集人員
淑徳巣鴨高校の募集人員です。
推薦・一般 | アルティメット | 35名 |
---|---|---|
プレミアム | 35名 | |
選抜 | 80名 | |
特進 | 80名 | |
私文 | 40名 |
淑徳巣鴨高校の入試選抜方法
淑徳巣鴨高校の入試選抜方法です。
A推薦 | 調査書・個人面接・基礎力検査(国数英) |
---|---|
B推薦 | 調査書・基礎力検査(国数英) |
一般 | 調査書・国数英 |
淑徳巣鴨高校への交通アクセス
淑徳巣鴨高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 豊島区西巣鴨2-22-16 |
---|---|
最寄り駅 | 都営三田線『西巣鴨』駅より徒歩3分 |
TEL | 03-3918-6451 |
淑徳巣鴨高校の学費
淑徳巣鴨高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:23,000円
入学金 | 210,000 | 授業料 | 378,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 42,000 | その他 | 814,800 |
入学手続時 | 252,000 | 初年度合計 | 1,444,800 |
*最新の情報は淑徳巣鴨高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク