拓殖大学第一高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特進 | 67 |
進学 | 61 | |
2021 | 特進 | 67 |
普通 | 61 | |
2020 | 特進 | 68 |
普通 | 62 | |
2019 | 特進 | 68 |
普通 | 62 | |
2018 | 特進 | 68 |
普通 | 62 | |
2017 | 特進 | 69 |
普通 | 63 | |
2016 | 特進 | 69 |
普通 | 63 | |
2015 | 特進 | 69 |
普通 | 62 |
拓殖大学第一高校の入試倍率
拓殖大学第一高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦Ⅰ | 192 | 191 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 47 | 42 | 1.1 | |||
一般① | 1052 | 987 | 1.1 | |||
一般② | 601 | 484 | 1.2 | |||
2021 | 推薦Ⅰ | 128 | 128 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 37 | 35 | 1.1 | |||
一般① | 1100 | 1056 | 1.0 | |||
一般② | 629 | 580 | 1.1 | |||
2020 | 推薦Ⅰ | 134 | 134 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 34 | 33 | 1.0 | |||
一般① | 808 | 776 | 1.0 | |||
一般② | 554 | 469 | 1.2 | |||
2019 | 推薦Ⅰ | 142 | 142 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 85 | 76 | 1.1 | |||
一般① | 949 | 878 | 1.1 | |||
一般② | 659 | 551 | 1.2 | |||
2018 | 推薦Ⅰ | 143 | 143 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 71 | 67 | 1.1 | |||
一般① | 1166 | 1091 | 1.1 | |||
一般② | 672 | 592 | 1.1 | |||
2017 | 推薦Ⅰ | 112 | 112 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 79 | 70 | 1.1 | |||
一般① | 1036 | 973 | 1.1 | |||
一般② | 634 | 561 | 1.1 | |||
2016 | 推薦Ⅰ | 120 | 120 | 1.0 | ||
推薦Ⅱ | 82 | 71 | 1.2 | |||
一般① | 989 | 926 | 1.1 | |||
一般② | 815 | 687 | 1.2 | |||
2015 | 推薦 | 特進 普通 |
Ⅰ | 103 | 102 | 1.0 |
Ⅱ | 69 | 62 | 1.1 | |||
一般 | 特進 普通 |
① | 640 | 593 | 1.1 | |
② | 575 | 502 | 1.1 | |||
2014 | 推薦 | 特進 普通 |
Ⅰ | 171 | 171 | 1.0 |
Ⅱ | 109 | 94 | 1.2 | |||
一般 | 特進 普通 |
① | 1162 | 1021 | 1.1 | |
② | 864 | 642 | 1.3 |
スポンサーリンク
拓殖大学第一高校の募集人員
拓殖大学第一高校の募集人員です。
推薦 | 特進 | 40名 |
---|---|---|
進学 | 120名 | |
一般 | 特進 | 60名 |
進学 | 180名 |
拓殖大学第一高校の入試選抜方法
拓殖大学第一高校の入試選抜方法です。
推薦Ⅰ・特進 | 調査書・グループ面接・適正検査(国数英)・志望理由書 |
---|---|
推薦Ⅰ・進学 | 調査書・グループ面接・作文・志望理由書 |
推薦Ⅱ | 調査書・グループ面接・適性検査(国数英)・志望理由書 |
一般 | 調査書・グループ面接・国数英・志望理由書 |
拓殖大学第一高校への交通アクセス
拓殖大学第一高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 武蔵村山市大南4-64-5 |
---|---|
最寄り駅 | 西武拝島線『玉川上水』駅より徒歩3分 |
TEL | 042-590-3311(代表) |
拓殖大学第一高校の学費
拓殖大学第一高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:23,000円
入学金 | 250,000 | 授業料 | 444,000 |
---|---|---|---|
施設拡充費 | 150,000 | その他 | 124,300 |
入学手続時 | 400,000 | 初年度合計 | 968,300 |
*最新の情報は拓殖大学第一高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク