玉川聖学院高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 普通 | 53 |
2021 | 普通 | 53 |
2020 | 普通 | 53 |
2019 | 普通 | 54 |
2018 | 普通 | 53 |
2017 | 普通 | 54 |
2016 | 普通 | 54 |
2015 | 普通 | 55 |
玉川聖学院高校の入試倍率
玉川聖学院高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 67 | 67 | 1.0 |
一般Ⅰ・Ⅳ(2/11) | 24 | 16 | 1.5 | |
一般Ⅳ(2/14) | 11 | 10 | 1.1 | |
一般Ⅱ・Ⅲ(2/11) | 40 | 40 | 1.0 | |
一般Ⅲ(2/14) | 4 | 4 | 1.0 | |
2021 | 推薦 | 42 | 42 | 1.0 |
一般(2/11) | 64 | 62 | 1.0 | |
一般(2/12) | 5 | 5 | 1.0 | |
2020 | 推薦 | 67 | 67 | 1.0 |
一般(2/11) | 93 | 87 | 1.1 | |
一般(2/13) | 21 | 18 | 1.2 | |
2019 | 推薦 | 70 | 70 | 1.0 |
一般➀ | 92 | 88 | 1.0 | |
一般② | 19 | 19 | 1.0 | |
2018 | 推薦 | 58 | 58 | 1.0 |
一般 | 93 | 92 | 1.0 | |
2017 | 推薦 | 44 | 44 | 1.0 |
一般 | 79 | 79 | 1.0 | |
2016 | 推薦 | 34 | 34 | 1.0 |
一般 | 54 | 54 | 1.0 | |
2015 | 推薦 | 20 | 20 | 1.0 |
一般 | 43 | 42 | 1.0 | |
2014 | 推薦 | 19 | 19 | 1.0 |
一般 | 49 | 48 | 1.0 |
スポンサーリンク
玉川聖学院高校の募集人員
玉川聖学院高校の募集人員です。
推薦 | 50名 |
---|---|
一般 | 90名 |
玉川聖学院高校の入試選抜方法
玉川聖学院高校の入試選抜方法です。
推薦 | 個人面接・調査書 |
---|---|
一般 | 国語・数学・英語・グループ面接・調査書 |
玉川聖学院高校への交通アクセス
玉川聖学院高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 世田谷区奥沢7-11-22 |
---|---|
最寄り駅 | 東急東横線『自由ヶ丘』駅より徒歩7分 |
TEL | 03-3702-4141 |
玉川聖学院高校の学費
玉川聖学院高校の受検料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 290,000 | 授業料 | 468,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 82,000 | その他 | 303,300 |
入学手続時 | 290,000 | 初年度合計 | 1,143,300 |
*最新の情報は玉川聖学院高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク