東亜学園高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 総合選抜 | 52 |
特進 | 58 | |
2021 | 総合選抜 | 52 |
特進 | 58 | |
2020 | 総合選抜 | 52 |
特進 | 58 | |
2019 | 総合選抜 | 51 |
特進 | 58 | |
2018 | 総合選抜 | 51 |
特進 | 59 | |
2017 | 総合選抜 | 53 |
特進 | 60 | |
2016 | 総合選抜 | 53 |
特進 | 60 | |
体育 | 49 | |
2015 | 文理特進 | 58 |
文理 | 53 | |
体育 | 49 |
東亜学園高校の入試倍率
東亜学園高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 特進 | 推薦 | 2 | 2 | 1.0 |
一般 | 61 | 57 | 1.1 | ||
総合 選抜 |
推薦 | 140 | 140 | 1.0 | |
一般 | 382 | 358 | 1.1 | ||
2021 | 特進 | 推薦 | 6 | 6 | 1.0 |
一般 | 93 | 88 | 1.1 | ||
総合 選抜 |
推薦 | 148 | 148 | 1.0 | |
一般 | 465 | 429 | 1.1 | ||
2020 | 特進 | 推薦 | 2 | 2 | 1.0 |
一般 | 93 | 82 | 1.1 | ||
総合 選抜 |
推薦 | 86 | 86 | 1.0 | |
一般 | 447 | 387 | 1.0 | ||
2019 | 特進 | 推薦 | 5 | 5 | 1.0 |
一般 | 95 | 82 | 1.2 | ||
総合 選抜 |
推薦 | 144 | 144 | 1.0 | |
一般 | 583 | 532 | 1.1 | ||
2018 | 総合 選抜 |
推薦 | 144 | 144 | 1.0 |
一般 | 754 | 710 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 12 | 12 | 1.0 | |
一般 | 137 | 116 | 1.2 | ||
2017 | 総合 選抜 |
推薦 | 154 | 154 | 1.0 |
一般 | 771 | 723 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 13 | 13 | 1.0 | |
一般 | 143 | 121 | 1.2 | ||
2016 | 総合 選抜 |
推薦 | 135 | 135 | 1.0 |
一般 | 780 | 734 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 15 | 15 | 1.0 | |
一般 | 115 | 94 | 1.2 | ||
体育 | 推薦 | 19 | 19 | 1.0 | |
一般 | 29 | 26 | 1.1 | ||
2015 | 総合 選抜 |
推薦 | 131 | 131 | 1.0 |
一般 | 750 | 709 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 16 | 16 | 1.0 | |
一般 | 95 | 79 | 1.2 | ||
体育 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 | |
一般 | 31 | 28 | 1.1 | ||
2014 | 文理 | 推薦 | 138 | 138 | 1.0 |
一般 | 797 | 751 | 1.1 | ||
特進 | 推薦 | 16 | 16 | 1.0 | |
一般 | 89 | 78 | 1.1 | ||
体育 | 推薦 | 21 | 21 | 1.0 | |
一般 | 29 | 25 | 1.2 |
スポンサーリンク
東亜学園高校の募集人員
東亜学園高校の募集人員です。
推薦 | 総合選抜 | 179名 |
---|---|---|
特進 | 10名 | |
一般 | 総合選抜 | 181名 |
特進 | 35名 |
東亜学園高校の入試選抜方法
東亜学園高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接・作文 | |
---|---|---|
一般 | 調査書・グループ面接・国数英 |
東亜学園高校への交通アクセス
東亜学園高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 中野区上高田5-44-3 |
---|---|
最寄り駅 | 西武新宿線『新井薬師前』駅より徒歩1分 |
TEL | 03-3387-6331 |
東亜学園高校の学費
東亜学園高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:23,000円
入学金 | 250,000 | 授業料 | 440,400 |
---|---|---|---|
施設費 | 88,000 | その他 | 457,600 |
入学手続時 | 250,000 | 初年度合計 | 1,236,000 |
*最新の情報は東亜学園高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク