東洋高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | コース | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | 特進選抜 | 66 |
特進 | 63 | |
2021 | 特進選抜 | 66 |
特進 | 63 | |
総合進学 | 60 | |
2020 | 特進選抜 | 66 |
特進 | 63 | |
総合進学 | 61 | |
2019 | 特進選抜 | 66 |
特進 | 62 | |
総合進学 | 59 | |
2018 | 特進選抜 | 67 |
特進 | 65 | |
総合進学 | 61 | |
2017 | 特進選抜 | 67 |
特進 | 63 | |
総合進学 | 60 | |
2016 | 特進選抜 | 67 |
特進 | 65 | |
総合進学 | 61 | |
2015 | 特進選抜 | 67 |
特進 | 63 | |
総合進学 | 59 |
東洋高校の入試倍率
東洋高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 特選 | 推薦A | 30 | 30 | 1.0 |
推薦B | 181 | 181 | 1.0 | ||
一般A | 20 | 13 | 1.5 | ||
一般B | 254 | 254 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 45 | 45 | 1.0 | |
一般A | 115 | 86 | 1.3 | ||
2021 | 特選 | 推薦A | 58 | 58 | 1.0 |
推薦B | 258 | 258 | 1.0 | ||
一般A | 36 | 12 | 3.0 | ||
一般B | 490 | 490 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 62 | 62 | 1.0 | |
一般A | 102 | 24 | 4.3 | ||
総進 | 推薦A | 139 | 139 | 1.0 | |
一般A | 110 | 27 | 4.1 | ||
2020 | 特選 | 推薦A | 27 | 27 | 1.0 |
推薦B | 189 | 189 | 1.0 | ||
一般A | 20 | 7 | 2.9 | ||
一般B | 424 | 424 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 89 | 89 | 1.0 | |
推薦B | 93 | 93 | 1.0 | ||
一般A | 48 | 7 | 6.9 | ||
一般B | 233 | 233 | 1.0 | ||
総進 | 推薦A | 163 | 163 | 1.0 | |
一般A | 116 | 9 | 12.9 | ||
2019 | 特選 | 推薦A | 24 | 24 | 1.0 |
推薦B | 176 | 176 | 1.0 | ||
一般A | 19 | 11 | 1.7 | ||
一般B | 320 | 320 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 52 | 52 | 1.0 | |
推薦B | 84 | 84 | 1.0 | ||
一般A | 47 | 14 | 3.4 | ||
一般B | 161 | 161 | 1.0 | ||
総進 | 推薦A | 112 | 112 | 1.0 | |
一般A | 125 | 22 | 5.7 | ||
2018 | 特選 | 推薦A | 28 | 28 | 1.0 |
推薦B | 172 | 172 | 1.0 | ||
一般A | 5 | 5 | 1.0 | ||
一般B | 306 | 306 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 44 | 44 | 1.0 | |
一般A | 46 | 37 | 1.2 | ||
総進 | 推薦A | 106 | 106 | 1.0 | |
一般A | 109 | 61 | 1.8 | ||
2017 | 特選 | 推薦A | 31 | 31 | 1.0 |
推薦B | 249 | 249 | 1.0 | ||
一般A | 29 | 4 | 7.3 | ||
一般B | 397 | 397 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 94 | 94 | 1.0 | |
一般A | 93 | 12 | 7.8 | ||
総進 | 推薦A | 84 | 84 | 1.0 | |
一般A | 128 | 25 | 5.1 | ||
2016 | 特選 | 推薦A | 25 | 24 | 1.0 |
推薦B | 219 | 215 | 1.0 | ||
一般A | 43 | 22 | 2.0 | ||
一般B | 363 | 363 | 1.0 | ||
特進 | 推薦A | 78 | 77 | 1.0 | |
一般A | 139 | 52 | 2.7 | ||
総進 | 推薦A | 81 | 81 | 1.0 | |
一般A | 118 | 31 | 3.8 | ||
2015 | 推薦 | 特選 | 193 | 187 | 1.0 |
特進 | 135 | 141 | 1.0 | ||
総進 | 147 | 147 | 1.0 | ||
一般 | 特選 | 505 | 478 | 1.1 | |
特進 | 351 | 309 | 1.1 | ||
総進 | 318 | 228 | 1.4 | ||
2014 | 推薦 | 特選 | 152 | 152 | 1.0 |
特進 | 107 | 107 | 1.0 | ||
総進 | 94 | 94 | 1.0 | ||
一般 | 特選 | 331 | 327 | 1.0 | |
特進 | 263 | 250 | 1.1 | ||
総進 | 182 | 159 | 1.1 |
スポンサーリンク
東洋高校の募集人員
東洋高校の募集人員です。
推薦 | 特進選抜 | 80名 |
---|---|---|
特進 | 80名 | |
一般 | 特進選抜 | 80名 |
特進 | 80名 |
東洋高校の入試選抜方法
東洋高校の入試選抜方法です。
推薦 | 調査書・個人面接・適性検査(国数) |
---|---|
一般 | 調査書・個人面接・国数英 |
東洋高校への交通アクセス
東洋高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 千代田区神田三崎町1-4-16 |
---|---|
最寄り駅 | JR総武・都営三田線『水道橋』駅より徒歩2分 |
TEL | 03-3291-3824 |
東洋高校の学費
東洋高校の受験料,入学金,授業料などを掲載しています。
受験料:20,000円
入学金 | 200,000 | 授業料 | 444,000 |
---|---|---|---|
施設費 | 300,000 | その他 | 216,320 |
入学手続時 | 320,000 | 初年度合計 | 1,160,320 |
*最新の情報は東洋高校のホームページをご覧ください。
スポンサーリンク