第一商業高校の偏差値
ビジネス科
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | ビジネス | 39 |
2021 | ビジネス | 39 |
2020 | ビジネス | 40 |
2019 | ビジネス | 40 |
2018 | ビジネス | 41 |
2017 | 商業 | 42 |
2016 | 商業 | 42 |
2015 | 商業 | 44 |
第一商業高校の入試倍率
第一商業高校商業科の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 51 | 26 | 1.96 |
女子 | 86 | 58 | 1.48 | ||
一般 | 男子 | 59 | 59 | 1.00 | |
女子 | 66 | 66 | 1.00 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 33 | 20 | 1.65 |
女子 | 53 | 43 | 1.28 | ||
一般 | 男子 | 55 | 55 | 1.00 | |
女子 | 47 | 47 | 1.00 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 33 | 13 | 2.54 |
女子 | 72 | 50 | 1.44 | ||
一般 | 男子 | 77 | 73 | 1.06 | |
女子 | 77 | 75 | 1.03 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 21 | 11 | 1.91 |
女子 | 68 | 52 | 1.31 | ||
一般 | 男子 | 64 | 64 | 1.00 | |
女子 | 69 | 69 | 1.00 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 24 | 14 | 1.71 |
女子 | 63 | 49 | 1.29 | ||
一般 | 男子 | 37 | 37 | 1.00 | |
女子 | 62 | 62 | 1.00 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 26 | 9 | 2.89 |
女子 | 54 | 33 | 1.64 | ||
一般 | 男子 | 73 | 73 | 1.00 | |
女子 | 80 | 80 | 1.00 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 21 | 4 | 5.3 |
女子 | 61 | 38 | 1.6 | ||
一般 | 男子 | 71 | 68 | 1.0 | |
女子 | 114 | 103 | 1.1 | ||
2015 | 推薦 | 商業 | 116 | 42 | 2.8 |
一般 | 商業 | 184 | 170 | 1.1 | |
2014 | 推薦 | 商業 | 117 | 42 | 2.8 |
一般 | 商業 | 163 | 163 | 1.0 |
第一商業高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている第一商業高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 30% |
---|---|---|
調査書 | 180点 | |
個人面接 | 90点 | |
作文 | 90点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科 |
学力検査:調査書 | 7:3 |
第一商業高校への交通アクセス
第一商業高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 渋谷区鉢山町8-1 |
---|---|
最寄り駅 | 東横線『代官山』駅より徒歩6分 |
TEL | 03-3463-2606 |
スポンサーリンク