足立東高校の偏差値
エンカレッジスクールのため学力判定試験はなし。
よって偏差値の判断基準がないため偏差値は不明。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2021 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2020 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2019 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2018 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2017 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2016 | 男子 | ー |
女子 | ー | |
2015 | 男子 | ー |
女子 | ー |
足立東高校の入試倍率
足立東高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 79 | 30 | 2.63 |
女子 | 54 | 28 | 1.93 | ||
一般 | 男子 | 92 | 86 | 1.07 | |
女子 | 38 | 38 | 1.00 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 38 | 24 | 1.58 |
女子 | 43 | 22 | 1.95 | ||
前期 | 男子 | 39 | 39 | 1.00 | |
女子 | 46 | 46 | 1.00 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 66 | 24 | 2.75 |
女子 | 73 | 22 | 3.32 | ||
前期 | 男子 | 80 | 50 | 1.60 | |
女子 | 65 | 46 | 1.41 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 55 | 31 | 1.77 |
女子 | 63 | 28 | 2.25 | ||
一般 | 男子 | 63 | 62 | 1.02 | |
女子 | 61 | 57 | 1.07 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 83 | 30 | 2.77 |
女子 | 83 | 28 | 2.96 | ||
一般 | 男子 | 85 | 42 | 2.02 | |
女子 | 81 | 38 | 2.13 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 62 | 30 | 2.07 |
女子 | 72 | 27 | 2.67 | ||
一般 | 男子 | 80 | 41 | 1.95 | |
女子 | 66 | 44 | 1.50 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 64 | 30 | 2.13 |
女子 | 79 | 27 | 2.93 | ||
一般 | 男子 | 81 | 41 | 1.98 | |
女子 | 84 | 44 | 1.91 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 61 | 30 | 2.0 |
女子 | 58 | 27 | 2.1 | ||
一般 | 男子 | 104 | 42 | 2.5 | |
女子 | 66 | 42 | 1.6 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 54 | 30 | 1.8 |
女子 | 60 | 27 | 2.2 | ||
一般 | 男子 | 65 | 42 | 1.4 | |
女子 | 61 | 43 | 1.4 |
足立東高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている足立東高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 30% |
---|---|---|
調査書 | 400点 | |
個人面接 | 400点 | |
作文 | 200点 | |
前期 | 調査書 | 400点 |
個人面接 | 400点 | |
作文 | 400点 |
足立東高校への交通アクセス
足立東高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 足立区大谷田2-3-5 |
---|---|
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』駅徒歩15分 |
TEL | 03-3620-5991 |
スポンサーリンク