深川高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|
2022 | 普通 | 男子 | 54 |
女子 | 56 | ||
外国語 | 男女 | 55 | |
2021 | 普通 | 男子 | 55 |
女子 | 56 | ||
外国語 | 男女 | 54 | |
2020 | 普通 | 男子 | 55 |
女子 | 56 | ||
外国語 | 男女 | 55 | |
2019 | 普通 | 男子 | 55 |
女子 | 55 | ||
外国語 | 男女 | 55 | |
2018 | 普通 | 男子 | 56 |
女子 | 56 | ||
外国語 | 男子 | 56 | |
女子 | 56 | ||
2017 | 普通 | 男子 | 55 |
女子 | 55 | ||
外国語 | 男子 | 56 | |
女子 | 56 | ||
2016 | 普通 | 男子 | 55 |
女子 | 52 | ||
外国語 | 男子 | 55 | |
女子 | 55 | ||
2015 | 普通 | 男子 | 55 |
女子 | 55 | ||
外国語 | 男子 | 55 | |
女子 | 55 | ||
2014 | 普通 | 男子 | 54 |
女子 | 55 | ||
外国語 | 男子 | 55 | |
女子 | 55 |
深川高校の入試倍率
深川高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普通 | 推薦 | 男子 | 80 | 24 | 3.33 |
女子 | 64 | 22 | 2.91 | |||
一般 | 男子 | 175 | 94 | 1.86 | ||
女子 | 141 | 99 | 1.42 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 11 | 2 | 5.50 | |
女子 | 46 | 22 | 2.09 | |||
一般 | 男子 | 26 | 16 | 1.63 | ||
女子 | 60 | 41 | 1.46 | |||
2021 | 普通 | 推薦 | 男子 | 91 | 24 | 3.79 |
女子 | 113 | 22 | 5.14 | |||
一般 | 男子 | 159 | 87 | 1.83 | ||
女子 | 173 | 106 | 1.63 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 20 | 4 | 5.00 | |
女子 | 67 | 20 | 3.35 | |||
一般 | 男子 | 16 | 6 | 2.67 | ||
女子 | 78 | 52 | 1.50 | |||
2020 | 普通 | 推薦 | 男子 | 72 | 24 | 3.00 |
女子 | 83 | 22 | 3.77 | |||
一般 | 男子 | 160 | 91 | 1.76 | ||
女子 | 149 | 103 | 1.45 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 5 | 3 | 1.67 | |
女子 | 26 | 21 | 1.24 | |||
一般 | 男子 | 15 | 14 | 1.07 | ||
女子 | 49 | 44 | 1.11 | |||
2019 | 普通 | 推薦 | 男子 | 59 | 24 | 2.46 |
女子 | 71 | 22 | 3.23 | |||
一般 | 男子 | 138 | 99 | 1.39 | ||
女子 | 129 | 94 | 1.37 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 12 | 4 | 3.00 | |
女子 | 60 | 20 | 3.00 | |||
一般 | 男子 | 16 | 10 | 1.60 | ||
女子 | 78 | 48 | 1.63 | |||
2018 | 普通 | 推薦 | 男子 | 63 | 24 | 2.63 |
女子 | 89 | 22 | 4.05 | |||
一般 | 男子 | 132 | 98 | 1.35 | ||
女子 | 144 | 95 | 1.52 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 16 | 5 | 3.20 | |
女子 | 50 | 19 | 2.63 | |||
一般 | 男子 | 20 | 13 | 1.54 | ||
女子 | 64 | 45 | 1.42 | |||
2017 | 普通 | 推薦 | 男子 | 79 | 24 | 3.29 |
女子 | 87 | 22 | 3.95 | |||
一般 | 男子 | 148 | 88 | 1.68 | ||
女子 | 145 | 105 | 1.38 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 17 | 4 | 4.25 | |
女子 | 64 | 20 | 3.20 | |||
一般 | 男子 | 26 | 16 | 1.63 | ||
女子 | 85 | 42 | 2.02 | |||
2016 | 普通 | 推薦 | 男子 | 64 | 24 | 2.7 |
女子 | 91 | 22 | 4.1 | |||
一般 | 男子 | 158 | 88 | 1.8 | ||
女子 | 185 | 106 | 1.8 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 54 | 22 | 2.5 | |
女子 | 66 | 24 | 1.5 | |||
一般 | 男子 | 22 | 14 | 1.6 | ||
女子 | 67 | 44 | 1.2 | |||
2014 | 普通 | 推薦 | 男子 | 54 | 24 | 2.3 |
女子 | 101 | 21 | 4.8 | |||
一般 | 男子 | 139 | 89 | 1.6 | ||
女子 | 146 | 103 | 1.4 | |||
外国語 | 推薦 | 男子 | 15 | 2 | 7.5 | |
女子 | 74 | 22 | 3.4 | |||
一般 | 男子 | 27 | 13 | 2.1 | ||
女子 | 76 | 46 | 1.7 |
深川高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている深川高校の入試選抜方法です。
普通科
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 450点 | |
個人面接 | 270点 | |
作文 | 180点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
普通科外国語コース
推薦 | 推薦枠 | 30% |
---|---|---|
調査書 | 450点 | |
個人面接 | 270点 | |
作文 | 180点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
深川高校への交通アクセス
深川高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 江東区東陽5-32-19 |
---|---|
最寄り駅 | 東京メトロ東西線『東陽』駅より徒歩2分 |
TEL | 03-3649-2101 |
スポンサーリンク