八王子桑志高校の偏差値
デザイン分野、クラフト分野、システム情報分野、ビジネス情報分野
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 分野 | 偏差値 |
---|---|---|
2022 | デザイン | 49 |
クラフト | 47 | |
システム情報 | 53 | |
ビジネス情報 | 47 | |
2021 | デザイン | 48 |
クラフト | 47 | |
システム情報 | 52 | |
ビジネス情報 | 48 | |
2020 | デザイン | 48 |
クラフト | 47 | |
システム情報 | 52 | |
ビジネス情報 | 48 | |
2019 | デザイン | 48 |
クラフト | 48 | |
システム情報 | 52 | |
ビジネス情報 | 49 | |
2018 | デザイン | 50 |
クラフト | 49 | |
システム情報 | 53 | |
ビジネス情報 | 51 | |
2017 | デザイン | 49 |
クラフト | 48 | |
システム情報 | 52 | |
ビジネス情報 | 51 | |
2016 | デザイン | 48 |
クラフト | 47 | |
システム情報 | 52 | |
ビジネス情報 | 49 | |
2015 | デザイン | 50 |
クラフト | 49 | |
システム情報 | 52 | |
ビジネス情報 | 49 |
八王子桑志高校の入試倍率
八王子桑志高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | デザイン分野 推薦 |
男子 | 5 | 1 | 5.00 |
女子 | 45 | 20 | 2.25 | ||
デザイン分野 一般 |
男子 | 12 | 10 | 1.20 | |
女子 | 54 | 39 | 1.38 | ||
クラフト分野 推薦 |
男子 | 10 | 5 | 2.00 | |
女子 | 5 | 5 | 1.00 | ||
クラフト分野 一般 |
男子 | 16 | 19 | 0.84 | |
女子 | 3 | 7 | 0.43 | ||
システム情報分野 推薦 |
男子 | 24 | 8 | 3.00 | |
女子 | 2 | 2 | 1.00 | ||
システム情報分野 一般 |
男子 | 34 | 25 | 1.36 | |
女子 | 1 | 1 | 1.00 | ||
ビジネス情報分野 推薦 |
男子 | 15 | 8 | 1.88 | |
女子 | 16 | 13 | 1.23 | ||
ビジネス情報分野 一般 |
男子 | 36 | 38 | 0.95 | |
女子 | 14 | 12 | 1.17 | ||
2021 | 推薦 | デザイン | 60 | 21 | 2.86 |
クラフト | 19 | 10 | 1.90 | ||
システム情報 | 28 | 10 | 2.80 | ||
ビジネス情報 | 38 | 21 | 1.81 | ||
一次 | デザイン | 77 | 50 | 1.54 | |
クラフト | 23 | 25 | 0.92 | ||
システム情報 | 46 | 26 | 1.77 | ||
ビジネス情報 | 46 | 50 | 0.92 | ||
2020 | 推薦 | デザイン | 51 | 21 | 2.43 |
クラフト | 17 | 10 | 1.70 | ||
システム情報 | 30 | 10 | 3.00 | ||
ビジネス情報 | 22 | 21 | 1.05 | ||
一次 | デザイン | 58 | 50 | 1.16 | |
クラフト | 35 | 26 | 1.35 | ||
システム情報 | 33 | 26 | 1.27 | ||
ビジネス情報 | 28 | 38 | 0.74 | ||
2019 | 推薦 | デザイン | 52 | 21 | 2.48 |
クラフト | 24 | 10 | 2.40 | ||
システム情報 | 35 | 10 | 3.50 | ||
ビジネス情報 | 36 | 21 | 1.71 | ||
一般 | デザイン | 63 | 49 | 1.29 | |
クラフト | 27 | 26 | 1.04 | ||
システム情報 | 56 | 26 | 2.15 | ||
ビジネス情報 | 49 | 51 | 0.96 | ||
2018 | 推薦 | デザイン | 56 | 21 | 2.67 |
クラフト | 28 | 10 | 2.80 | ||
システム情報 | 24 | 10 | 2.40 | ||
ビジネス情報 | 47 | 21 | 2.24 | ||
一般 | デザイン | 57 | 50 | 1.14 | |
クラフト | 33 | 26 | 1.27 | ||
システム情報 | 40 | 27 | 1.48 | ||
ビジネス情報 | 39 | 51 | 0.77 | ||
2017 | デザイン 推薦 |
男子 | 10 | 0 | - |
女子 | 60 | 21 | 2.86 | ||
デザイン 一般 |
男子 | 14 | 8 | 1.75 | |
女子 | 67 | 42 | 1.60 | ||
クラフト 推薦 |
男子 | 22 | 7 | 3.14 | |
女子 | 5 | 3 | 1.67 | ||
クラフト 一般 |
男子 | 29 | 22 | 1.32 | |
女子 | 10 | 4 | 2.50 | ||
システム情報 推薦 |
男子 | 28 | 5 | 5.60 | |
女子 | 8 | 5 | 1.60 | ||
システム情報 一般 |
男子 | 46 | 27 | 1.70 | |
女子 | 7 | 1 | 7.00 | ||
ビジネス情報 推薦 |
男子 | 19 | 6 | 3.17 | |
女子 | 26 | 15 | 1.73 | ||
ビジネス情報 一般 |
男子 | 31 | 27 | 1.15 | |
女子 | 30 | 23 | 1.30 | ||
2016 | デザイン 推薦 |
男子 | 13 | 1 | 13.0 |
女子 | 50 | 20 | 2.5 | ||
デザイン 一般 |
男子 | 16 | 10 | 1.6 | |
女子 | 46 | 40 | 1.2 | ||
クラフト 推薦 |
男子 | 25 | 7 | 3.6 | |
女子 | 6 | 3 | 2.0 | ||
クラフト 一般 |
男子 | 29 | 25 | 1.2 | |
女子 | 1 | 1 | 1.0 | ||
システム情報 推薦 |
男子 | 23 | 9 | 2.6 | |
女子 | 3 | 1 | 3.0 | ||
システム情報 一般 |
男子 | 37 | 27 | 1.4 | |
女子 | 4 | 1 | 4.0 | ||
ビジネス情報 推薦 |
男子 | 16 | 2 | 8.0 | |
女子 | 35 | 19 | 1.8 | ||
ビジネス情報 一般 |
男子 | 34 | 31 | 1.1 | |
女子 | 26 | 19 | 1.4 | ||
2015 | 推薦 | デザイン分野 | 61 | 21 | 2.9 |
クラフト分野 | 17 | 10 | 1.7 | ||
システム情報分野 | 26 | 10 | 2.6 | ||
ビジネス情報分野 | 52 | 21 | 2.5 | ||
一般 | デザイン分野 | 56 | 50 | 1.1 | |
クラフト分野 | 25 | 26 | 1.0 | ||
システム情報分野 | 44 | 26 | 1.7 | ||
ビジネス情報分野 | 65 | 50 | 1.3 | ||
2014 | 推薦 | デザイン | 65 | 21 | 3.1 |
クラフト | 18 | 10 | 1.8 | ||
システム | 29 | 10 | 2.9 | ||
ビジネス | 49 | 21 | 2.3 | ||
一般 | デザイン | 54 | 50 | 1.1 | |
クラフト | 28 | 26 | 1.1 | ||
システム | 44 | 26 | 1.7 | ||
ビジネス | 47 | 50 | 0.9 |
八王子桑志高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている八王子桑志高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 30% |
---|---|---|
調査書 | 450点 | |
個人面接 | 200点 | |
作文 | 250点 | |
一次 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
八王子桑志高校への交通アクセス
八王子桑志高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 八王子市千人町4丁目8番1号 |
---|---|
最寄り駅 | JR中央線「西八王子」北口より徒歩10分 |
TEL | 042-663-5970 |
スポンサーリンク