本所高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 51 |
女子 | 51 | |
2021 | 男子 | 51 |
女子 | 52 | |
2020 | 男子 | 51 |
女子 | 52 | |
2019 | 男子 | 51 |
女子 | 51 | |
2018 | 男子 | 52 |
女子 | 53 | |
2017 | 男子 | 52 |
女子 | 53 | |
2016 | 男子 | 51 |
女子 | 51 | |
2015 | 男子 | 51 |
女子 | 51 | |
2014 | 男子 | 51 |
女子 | 51 |
本所高校の入試倍率
本所高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 62 | 24 | 2.58 |
女子 | 70 | 22 | 3.18 | ||
一般 | 男子 | 136 | 92 | 1.48 | |
女子 | 136 | 101 | 1.35 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 88 | 24 | 3.67 |
女子 | 122 | 22 | 5.55 | ||
一般 | 男子 | 162 | 90 | 1.80 | |
女子 | 186 | 104 | 1.79 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 53 | 24 | 2.21 |
女子 | 76 | 22 | 3.45 | ||
一般 | 男子 | 156 | 100 | 1.56 | |
女子 | 174 | 93 | 1.87 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 67 | 24 | 2.79 |
女子 | 133 | 22 | 6.05 | ||
一般 | 男子 | 182 | 102 | 1.78 | |
女子 | 185 | 92 | 2.01 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 40 | 18 | 2.22 |
女子 | 68 | 17 | 4.00 | ||
一般 | 男子 | 168 | 107 | 1.57 | |
女子 | 171 | 98 | 1.74 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 87 | 18 | 4.83 |
女子 | 87 | 16 | 5.44 | ||
一般 | 男子 | 175 | 107 | 1.64 | |
女子 | 172 | 98 | 1.76 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 79 | 21 | 3.76 |
女子 | 106 | 19 | 5.58 | ||
一般 | 男子 | 200 | 125 | 1.60 | |
女子 | 200 | 114 | 1.75 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 90 | 18 | 5.0 |
女子 | 100 | 16 | 6.3 | ||
一般 | 男子 | 147 | 107 | 1.4 | |
女子 | 166 | 98 | 1.7 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 66 | 18 | 3.7 |
女子 | 94 | 16 | 5.9 | ||
一般 | 男子 | 134 | 108 | 1.2 | |
女子 | 166 | 97 | 1.7 |
本所高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている本所高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 500点 | |
個人面接 | 300点 | |
作文 | 200点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
本所高校への交通アクセス
本所高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 墨田区向島3-37-25 |
---|---|
最寄り駅 | 京成線『押上』駅より徒歩7分 |
TEL | 03-3622-0344 |
スポンサーリンク