国立高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 70 |
女子 | 70 | |
2021 | 男子 | 70 |
女子 | 69 | |
2020 | 男子 | 71 |
女子 | 70 | |
2019 | 男子 | 70 |
女子 | 69 | |
2018 | 男子 | 73 |
女子 | 72 | |
2017 | 男子 | 73 |
女子 | 72 | |
2016 | 男子 | 75 |
女子 | 72 | |
2015 | 男子 | 75 |
女子 | 72 | |
2014 | 男子 | 72 |
女子 | 71 | |
2013 | 男子 | 72 |
女子 | 71 |
国立高校の入試倍率
国立高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 107 | 32 | 3.34 |
女子 | 124 | 30 | 4.13 | ||
一般 | 男子 | 205 | 144 | 1.42 | |
女子 | 180 | 114 | 1.58 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 109 | 32 | 3.41 |
女子 | 143 | 30 | 4.77 | ||
一般 | 男子 | 177 | 137 | 1.29 | |
女子 | 189 | 123 | 1.54 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 105 | 32 | 3.28 |
女子 | 130 | 30 | 4.33 | ||
一般 | 男子 | 193 | 137 | 1.41 | |
女子 | 196 | 123 | 1.59 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 94 | 33 | 2.85 |
女子 | 118 | 30 | 3.93 | ||
一般 | 男子 | 202 | 136 | 1.49 | |
女子 | 190 | 122 | 1.56 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 110 | 32 | 3.44 |
女子 | 170 | 30 | 5.67 | ||
一般 | 男子 | 198 | 136 | 1.46 | |
女子 | 221 | 123 | 1.80 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 91 | 33 | 2.76 |
女子 | 119 | 30 | 3.97 | ||
一般 | 男子 | 185 | 137 | 1.35 | |
女子 | 176 | 123 | 1.43 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 117 | 33 | 3.5 |
女子 | 140 | 30 | 4.7 | ||
一般 | 男子 | 228 | 139 | 1.6 | |
女子 | 209 | 123 | 1.7 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 113 | 37 | 3.1 |
女子 | 160 | 33 | 4.9 | ||
一般 | 男子 | 251 | 158 | 1.6 | |
女子 | 196 | 140 | 1.4 |
国立高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている国立高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 450点 | |
個人面接 | 150点 | |
小論文 | 300点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
国立高校への交通アクセス
国立高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 国立市東4-25-1 |
---|---|
最寄り駅 | 南武線『谷保』駅より徒歩10分 |
TEL | 042-575-0126 |
スポンサーリンク