町田総合高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%と数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2019 | 男女 | 44 |
2018 | 男子 | 45 |
女子 | 45 | |
2017 | 男子 | 45 |
女子 | 45 | |
2016 | 男子 | 45 |
女子 | 45 | |
2015 | 男子 | 46 |
女子 | 46 | |
2014 | 男子 | 45 |
女子 | 45 |
町田総合高校の入試倍率
町田総合高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 推薦 | 男子 | 38 | 18 | 2.11 |
女子 | 88 | 54 | 1.63 | ||
学力 | 男子 | - | - | - | |
女子 | - | - | - | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 26 | 12 | 2.17 |
女子 | 108 | 60 | 1.80 | ||
一般 | 男子 | 63 | 58 | 1.09 | |
女子 | 121 | 108 | 1.12 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 34 | 17 | 2.00 |
女子 | 94 | 55 | 1.41 | ||
一般 | 男子 | 61 | 61 | 1.00 | |
女子 | 106 | 105 | 1.01 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 40 | 15 | 2.67 |
女子 | 103 | 57 | 1.81 | ||
一般 | 男子 | 63 | 55 | 1.15 | |
女子 | 126 | 111 | 1.14 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 33 | 10 | 3.3 |
女子 | 106 | 62 | 1.7 | ||
一般 | 男子 | 77 | 67 | 1.2 | |
女子 | 125 | 99 | 1.3 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 34 | 7 | 4.9 |
女子 | 124 | 65 | 1.9 | ||
一般 | 男子 | 79 | 69 | 1.1 | |
女子 | 107 | 97 | 1.1 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 35 | 12 | 2.9 |
女子 | 123 | 60 | 2.1 | ||
一般 | 男子 | 73 | 59 | 1.2 | |
女子 | 131 | 108 | 1.2 |
町田総合高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている町田総合高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 30% |
---|---|---|
調査書 | 500点 | |
集団討論・個人面接 | 300点 | |
作文 | 200点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
平成29年度【推薦】
・集団討論のテーマ
18歳から選挙で投票することができるようになりました。18歳から投票できることについて、よい点または問題点を理由とともに述べなさい。あなたが18歳になるまでに、これからの高校生活の中で、どのようなことを学び、経験していけばよいと思いますか。
・作文のテーマ(50分)
あなたがこれまで特に力を入れて取り組んできたことと、そこから学んだことは何ですか。また、その経験を高校生活にどのように生かしていきたいですか。(540-600文字)
町田総合高校への交通アクセス
町田総合高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 町田市木曽町18-2276 |
---|---|
最寄り駅 | JR横浜線「古淵」より徒歩20分 |
TEL | 042-791-7980 |
スポンサーリンク