目黒高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 60 |
女子 | 60 | |
2021 | 男子 | 59 |
女子 | 59 | |
2020 | 男子 | 59 |
女子 | 58 | |
2019 | 男子 | 58 |
女子 | 58 | |
2018 | 男子 | 59 |
女子 | 59 | |
2017 | 男子 | 59 |
女子 | 60 | |
2016 | 男子 | 59 |
女子 | 58 | |
2015 | 男子 | 59 |
女子 | 58 | |
2014 | 男子 | 58 |
女子 | 58 |
目黒高校の入試倍率
目黒高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 73 | 24 | 3.04 |
女子 | 88 | 22 | 4.00 | ||
一般 | 男子 | 192 | 99 | 1.94 | |
女子 | 182 | 97 | 1.88 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 71 | 24 | 2.96 |
女子 | 96 | 22 | 4.36 | ||
一般 | 男子 | 143 | 90 | 1.59 | |
女子 | 179 | 106 | 1.69 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 44 | 24 | 1.83 |
女子 | 77 | 22 | 3.50 | ||
一般 | 男子 | 138 | 90 | 1.53 | |
女子 | 171 | 106 | 1.61 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 53 | 24 | 2.21 |
女子 | 76 | 22 | 3.45 | ||
一般 | 男子 | 141 | 90 | 1.57 | |
女子 | 161 | 104 | 1.55 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 63 | 24 | 2.63 |
女子 | 86 | 22 | 3.91 | ||
一般 | 男子 | 157 | 90 | 1.74 | |
女子 | 182 | 104 | 1.75 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 69 | 28 | 2.46 |
女子 | 96 | 26 | 3.69 | ||
一般 | 男子 | 172 | 105 | 1.64 | |
女子 | 188 | 121 | 1.55 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 60 | 24 | 2.50 |
女子 | 118 | 22 | 5.36 | ||
一般 | 男子 | 163 | 90 | 1.81 | |
女子 | 212 | 105 | 2.02 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 49 | 24 | 2.0 |
女子 | 82 | 22 | 3.7 | ||
一般 | 男子 | 138 | 103 | 1.3 | |
女子 | 158 | 92 | 1.7 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 70 | 29 | 2.4 |
女子 | 80 | 26 | 3.1 | ||
一般 | 男子 | 162 | 121 | 1.3 | |
女子 | 140 | 107 | 1.3 |
目黒高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている目黒高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 450点 | |
個人面接 | 150点 | |
作文 | 300点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
目黒高校への交通アクセス
目黒高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 目黒区祐天寺2-7-15 |
---|---|
最寄り駅 | 東急東横線『祐天寺』駅より徒歩5分 |
TEL | 03-3792-5541 |
スポンサーリンク