大山高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 38 |
女子 | 38 | |
2021 | 男子 | 38 |
女子 | 38 | |
2020 | 男子 | 38 |
女子 | 39 | |
2019 | 男子 | 39 |
女子 | 39 | |
2018 | 男子 | 40 |
女子 | 40 | |
2017 | 男子 | 39 |
女子 | 39 | |
2016 | 男子 | 41 |
女子 | 42 | |
2015 | 男子 | 41 |
女子 | 42 | |
2014 | 男子 | 41 |
女子 | 41 |
大山高校の入試倍率
大山高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 40 | 24 | 1.67 |
女子 | 25 | 22 | 1.14 | ||
一般 | 男子 | 79 | 79 | 1.00 | |
女子 | 60 | 60 | 1.00 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 31 | 20 | 1.55 |
女子 | 52 | 19 | 2.74 | ||
一般 | 男子 | 68 | 65 | 1.05 | |
女子 | 76 | 73 | 1.04 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 40 | 20 | 2.00 |
女子 | 43 | 19 | 2.26 | ||
一般 | 男子 | 73 | 67 | 1.09 | |
女子 | 76 | 71 | 1.07 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 34 | 24 | 1.42 |
女子 | 40 | 22 | 1.82 | ||
一般 | 男子 | 86 | 86 | 1.00 | |
女子 | 85 | 81 | 1.05 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 53 | 24 | 2.21 |
女子 | 44 | 22 | 2.00 | ||
一般 | 男子 | 85 | 85 | 1.00 | |
女子 | 82 | 82 | 1.00 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 38 | 24 | 1.58 |
女子 | 54 | 22 | 2.45 | ||
一般 | 男子 | 114 | 79 | 1.44 | |
女子 | 117 | 88 | 1.33 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 32 | 24 | 1.33 |
女子 | 67 | 22 | 3.05 | ||
一般 | 男子 | 104 | 80 | 1.30 | |
女子 | 105 | 87 | 1.21 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 36 | 29 | 1.2 |
女子 | 69 | 26 | 2.7 | ||
一般 | 男子 | 111 | 89 | 1.2 | |
女子 | 114 | 98 | 1.2 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 69 | 29 | 2.4 |
女子 | 92 | 26 | 3.5 | ||
一般 | 男子 | 132 | 89 | 1.5 | |
女子 | 144 | 98 | 1.5 |
大山高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている大山高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 500点 | |
個人面接 | 250点 | |
作文 | 250点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
大山高校への交通アクセス
大山高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 板橋区小茂根5-18-1 |
---|---|
最寄り駅 | 東武東上線『上板橋』駅より徒歩15分 |
TEL | 03-3958-2121 |
スポンサーリンク