大森高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 37 |
女子 | 37 | |
2021 | 男子 | 37 |
女子 | 38 | |
2020 | 男子 | 37 |
女子 | 38 | |
2019 | 男子 | 38 |
女子 | 38 | |
2018 | 男子 | 39 |
女子 | 38 | |
2017 | 男子 | 38 |
女子 | 37 | |
2016 | 男子 | 38 |
女子 | 40 | |
2015 | 男子 | 38 |
女子 | 40 | |
2014 | 男子 | 38 |
女子 | 38 |
大森高校の入試倍率
大森高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 36 | 20 | 1.8 |
女子 | 48 | 18 | 2.67 | ||
一般 | 男子 | 70 | 70 | 1.00 | |
女子 | 75 | 75 | 1.00 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 35 | 20 | 1.75 |
女子 | 28 | 19 | 1.47 | ||
一般 | 男子 | 59 | 59 | 1.00 | |
女子 | 36 | 36 | 1.00 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 24 | 19 | 1.26 |
女子 | 44 | 20 | 2.20 | ||
一般 | 男子 | 54 | 54 | 1.00 | |
女子 | 63 | 63 | 1.00 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 49 | 24 | 2.04 |
女子 | 60 | 22 | 2.73 | ||
一般 | 男子 | 87 | 87 | 1.00 | |
女子 | 83 | 83 | 1.00 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 45 | 24 | 1.88 |
女子 | 51 | 22 | 2.32 | ||
一般 | 男子 | 79 | 79 | 1.00 | |
女子 | 72 | 72 | 1.00 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 63 | 24 | 2.63 |
女子 | 75 | 22 | 3.41 | ||
一般 | 男子 | 140 | 94 | 1.49 | |
女子 | 120 | 98 | 1.22 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 40 | 29 | 1.38 |
女子 | 108 | 26 | 4.15 | ||
一般 | 男子 | 110 | 105 | 1.05 | |
女子 | 145 | 119 | 1.22 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 60 | 24 | 2.5 |
女子 | 81 | 22 | 3.7 | ||
一般 | 男子 | 92 | 90 | 1.0 | |
女子 | 108 | 103 | 1.0 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 49 | 25 | 2.0 |
女子 | 88 | 22 | 4.0 | ||
一般 | 男子 | 114 | 90 | 1.3 | |
女子 | 134 | 103 | 1.3 |
大森高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている大森高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 360点 | |
個人面接 | 240点 | |
作文 | 120点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
大森高校への交通アクセス
大森高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 大田区西蒲田2-2-1 |
---|---|
最寄り駅 | 東急池上線『池上』駅より徒歩7分 |
TEL | 03-3753-3161 |
スポンサーリンク