昭和高校の偏差値
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 60 |
女子 | 61 | |
2021 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2020 | 男子 | 61 |
女子 | 60 | |
2019 | 男子 | 60 |
女子 | 60 | |
2018 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2017 | 男子 | 62 |
女子 | 62 | |
2016 | 男子 | 60 |
女子 | 61 | |
2015 | 男子 | 60 |
女子 | 61 | |
2014 | 男子 | 58 |
女子 | 59 |
昭和高校の入試倍率
昭和高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 94 | 32 | 2.94 |
女子 | 140 | 30 | 4.67 | ||
一般 | 男子 | 217 | 119 | 1.82 | |
女子 | 247 | 139 | 1.78 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 94 | 32 | 2.94 |
女子 | 95 | 30 | 3.17 | ||
一般 | 男子 | 170 | 134 | 1.27 | |
女子 | 176 | 124 | 1.42 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 81 | 32 | 2.53 |
女子 | 132 | 30 | 4.40 | ||
一般 | 男子 | 189 | 135 | 1.40 | |
女子 | 202 | 124 | 1.63 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 96 | 33 | 2.91 |
女子 | 105 | 30 | 3.50 | ||
一般 | 男子 | 190 | 135 | 1.41 | |
女子 | 192 | 123 | 1.56 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 100 | 32 | 3.13 |
女子 | 126 | 30 | 4.20 | ||
一般 | 男子 | 224 | 135 | 1.66 | |
女子 | 210 | 124 | 1.69 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 67 | 33 | 2.03 |
女子 | 64 | 30 | 2.13 | ||
一般 | 男子 | 164 | 135 | 1.21 | |
女子 | 160 | 123 | 1.30 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 87 | 33 | 2.6 |
女子 | 148 | 30 | 4.9 | ||
一般 | 男子 | 207 | 136 | 1.5 | |
女子 | 202 | 122 | 1.7 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 111 | 33 | 3.4 |
女子 | 106 | 30 | 3.5 | ||
一般 | 男子 | 212 | 138 | 1.5 | |
女子 | 174 | 122 | 1.4 |
昭和高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている昭和高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 500点 | |
個人面接 | 200点 | |
小論文 | 300点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
昭和高校への交通アクセス
昭和高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 昭島市東町2-3-21 |
---|---|
最寄り駅 | 青梅線『東中神』駅より徒歩4分 |
TEL | 042-541-0222 |
スポンサーリンク