杉並総合高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男女 | 49 |
2021 | 男女 | 50 |
2020 | 男女 | 49 |
2019 | 男女 | 49 |
2018 | 男子 | 50 |
女子 | 50 | |
2017 | 男子 | 50 |
女子 | 50 | |
2016 | 男子 | 49 |
女子 | 49 | |
2015 | 男子 | 49 |
女子 | 49 | |
2014 | 男子 | 49 |
女子 | 49 |
杉並総合高校の入試倍率
杉並総合高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 30 | 13 | 2.31 |
女子 | 112 | 54 | 2.07 | ||
一般 | 男子 | 52 | 48 | 1.08 | |
女子 | 113 | 110 | 1.03 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 18 | 5 | 3.60 |
女子 | 130 | 62 | 2.10 | ||
一般 | 男子 | 32 | 32 | 1.00 | |
女子 | 113 | 113 | 1.00 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 18 | 6 | 3.00 |
女子 | 125 | 61 | 2.05 | ||
一般 | 男子 | 45 | 38 | 1.18 | |
女子 | 159 | 123 | 1.29 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 21 | 8 | 2.63 |
女子 | 168 | 64 | 2.63 | ||
一般 | 男子 | 54 | 38 | 1.42 | |
女子 | 181 | 128 | 1.41 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 45 | 12 | 3.75 |
女子 | 197 | 60 | 3.28 | ||
一般 | 男子 | 72 | 44 | 1.64 | |
女子 | 187 | 122 | 1.53 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 42 | 6 | 7.00 |
女子 | 199 | 66 | 3.02 | ||
一般 | 男子 | 73 | 51 | 1.43 | |
女子 | 172 | 115 | 1.50 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 48 | 10 | 4.8 |
女子 | 185 | 62 | 3.0 | ||
一般 | 男子 | 112 | 61 | 1.8 | |
女子 | 173 | 105 | 1.7 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 49 | 10 | 4.9 |
女子 | 195 | 62 | 3.1 | ||
一般 | 男子 | 90 | 58 | 1.6 | |
女子 | 175 | 108 | 1.6 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 36 | 8 | 4.5 |
女子 | 155 | 64 | 2.4 | ||
一般 | 男子 | 78 | 59 | 1.3 | |
女子 | 155 | 107 | 1.5 |
杉並総合高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている杉並総合高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 30% |
---|---|---|
調査書 | 225点 | |
個人面接 | 150点 | |
作文 | 100点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
杉並総合高校への交通アクセス
杉並総合高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 杉並区下高井戸5-17-1 |
---|---|
最寄り駅 | 京王井の頭線『浜田山』駅より徒歩10分 |
TEL | 03-3303-1003 |
スポンサーリンク