竹早高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 65 |
女子 | 65 | |
2021 | 男子 | 64 |
女子 | 64 | |
2020 | 男子 | 65 |
女子 | 65 | |
2019 | 男子 | 65 |
女子 | 64 | |
2018 | 男子 | 66 |
女子 | 66 | |
2017 | 男子 | 66 |
女子 | 66 | |
2016 | 男子 | 66 |
女子 | 66 | |
2015 | 男子 | 66 |
女子 | 66 | |
2014 | 男子 | 66 |
女子 | 66 | |
2013 | 男子 | 65 |
女子 | 65 |
竹早高校の入試倍率
竹早高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。このデータは千葉県教育委員会から公開された信頼ある数値です。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 80 | 27 | 2.96 |
女子 | 103 | 25 | 4.12 | ||
一般 | 男子 | 180 | 99 | 1.82 | |
女子 | 183 | 114 | 1.61 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 71 | 23 | 3.09 |
女子 | 103 | 21 | 4.90 | ||
一般 | 男子 | 153 | 94 | 1.63 | |
女子 | 169 | 88 | 1.92 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 61 | 23 | 2.65 |
女子 | 104 | 21 | 4.95 | ||
一般 | 男子 | 142 | 94 | 1.51 | |
女子 | 168 | 88 | 1.91 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 51 | 27 | 1.89 |
女子 | 67 | 25 | 2.68 | ||
一般 | 男子 | 132 | 113 | 1.17 | |
女子 | 141 | 102 | 1.38 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 87 | 23 | 3.78 |
女子 | 123 | 21 | 5.86 | ||
一般 | 男子 | 154 | 97 | 1.59 | |
女子 | 157 | 87 | 1.80 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 102 | 23 | 4.43 |
女子 | 135 | 21 | 6.43 | ||
一般 | 男子 | 167 | 95 | 1.76 | |
女子 | 187 | 87 | 2.15 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 74 | 27 | 2.74 |
女子 | 136 | 25 | 5.44 | ||
一般 | 男子 | 159 | 112 | 1.42 | |
女子 | 189 | 101 | 1.87 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 72 | 23 | 3.1 |
女子 | 108 | 21 | 5.1 | ||
一般 | 男子 | 140 | 95 | 1.5 | |
女子 | 146 | 86 | 1.7 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 81 | 23 | 3.5 |
女子 | 122 | 21 | 5.8 | ||
一般 | 男子 | 145 | 97 | 1.5 | |
女子 | 175 | 85 | 2.1 |
竹早高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている竹早高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 500点 | |
個人面接 | 200点 | |
小論文 | 300点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
竹早高校への交通アクセス
竹早高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 文京区小石川4-2-1 |
---|---|
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線『茗荷谷』駅より徒歩10分 |
TEL | 03-3811-6961 |
スポンサーリンク