豊多摩高校の偏差値推移
偏差値は合格率80%の数値です。
年度 | 偏差値 | |
---|---|---|
2022 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2021 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2020 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2019 | 男子 | 60 |
女子 | 60 | |
2018 | 男子 | 62 |
女子 | 62 | |
2017 | 男子 | 62 |
女子 | 62 | |
2016 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2015 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2014 | 男子 | 61 |
女子 | 61 | |
2013 | 男子 | 60 |
女子 | 60 |
豊多摩高校の入試倍率
豊多摩高校の過去の入試倍率(競争率)データを記載しています。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 推薦 | 男子 | 79 | 32 | 2.47 |
女子 | 133 | 30 | 4.43 | ||
一般 | 男子 | 228 | 119 | 1.92 | |
女子 | 246 | 136 | 1.81 | ||
2021 | 推薦 | 男子 | 113 | 32 | 3.53 |
女子 | 93 | 30 | 3.10 | ||
一般 | 男子 | 221 | 133 | 1.66 | |
女子 | 186 | 123 | 1.51 | ||
2020 | 推薦 | 男子 | 73 | 32 | 2.28 |
女子 | 89 | 30 | 2.97 | ||
一般 | 男子 | 221 | 134 | 1.65 | |
女子 | 211 | 123 | 1.72 | ||
2019 | 推薦 | 男子 | 82 | 33 | 2.48 |
女子 | 107 | 30 | 3.57 | ||
一般 | 男子 | 236 | 132 | 1.79 | |
女子 | 227 | 122 | 1.86 | ||
2018 | 推薦 | 男子 | 97 | 32 | 3.03 |
女子 | 86 | 30 | 2.87 | ||
一般 | 男子 | 245 | 134 | 1.83 | |
女子 | 218 | 123 | 1.77 | ||
2017 | 推薦 | 男子 | 120 | 33 | 3.64 |
女子 | 147 | 30 | 4.90 | ||
一般 | 男子 | 264 | 133 | 1.98 | |
女子 | 247 | 122 | 2.02 | ||
2016 | 推薦 | 男子 | 99 | 33 | 3.00 |
女子 | 111 | 30 | 3.70 | ||
一般 | 男子 | 223 | 136 | 1.64 | |
女子 | 209 | 121 | 1.73 | ||
2015 | 推薦 | 男子 | 104 | 33 | 3.2 |
女子 | 112 | 30 | 3.7 | ||
一般 | 男子 | 208 | 135 | 1.5 | |
女子 | 207 | 121 | 1.7 | ||
2014 | 推薦 | 男子 | 143 | 33 | 4.3 |
女子 | 137 | 30 | 4.6 | ||
一般 | 男子 | 267 | 135 | 2.0 | |
女子 | 218 | 122 | 1.8 |
豊多摩高校の入試選抜方法
東京都教育委員会から公開されている豊多摩高校の入試選抜方法です。
推薦 | 推薦枠 | 20% |
---|---|---|
調査書 | 500点 | |
個人面接 | 250点 | |
作文 | 250点 | |
一般 | 学力検査 | 5教科700点 |
調査書 | 300点 |
豊多摩高校への交通アクセス
豊多摩高校の住所、最寄り駅、電話番号を掲載しています。
住所 | 杉並区成田西2-6-18 |
---|---|
最寄り駅 | 京王井の頭線『浜田山』駅より徒歩10分 |
TEL | 03-3393-1331 |
スポンサーリンク